投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
2022-11-08 18:44:32
投資機器人交易
長倉建倉 USD.JPY: +500K (250K→750K) @ 146.3
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$1137.HK: 4.76[5.363 -11.2%] × 40.0K = $190K [-$24.1K] 1%
$150.HK: 0.520[0.205 +153.2%] × 260K = $135K [+$81.8K] 0%
$2382.HK: 86.5[150.3 -42.4%] × 500 = $43.2K [-$31.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 6225[6777 -8.2%] × 1.00K = $333K [-$29.6K] 1%
$9202.T: 2943[2978 -1.2%] × 1.00K = $157K [-$1.85K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$AAL: 14.32[23.52 -39.1%] × 2.50K = $281K [-$181K] 1%
$ABNB: 95.46[159.9 -40.3%] × 1.50K = $1.12M [-$759K] 4%
$ADBE: 299.5[679.2 -55.9%] × 100 = $235K [-$298K] 1%
$AMD: 63.08[551.4 -88.6%] × 500 = $248K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 90.53[136.5 -33.7%] × 2.00K = $1.42M [-$722K] 4%
$AMZN: 90.53[79.18 +14.3%] × 2.00K = $1.42M [+$178K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$ARKK: 34.99[121.2 -71.1%] × 1.00 = $275 [-$676] 0%
$BA: 164.9[601.6 -72.6%] × 500 = $647K [-$1.71M] 2%
$BRK A: 438575[466311 -5.9%] × 1.00 = $3.44M [-$218K] 11%
$BRK B: 290.2[246.2 +17.9%] × 1.55K = $3.53M [+$535K] 11%
$BX: 92.18[205.0 -55.0%] × 500 = $362K [-$443K] 1%
CL Dec'22: 90.62[86.44 +4.8%] × 45 = $32.0M [+$1.48M] 101%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.55[52.83 -15.7%] × 1.00K = $350K [-$65.0K] 1%
$DAL: 33.36[678.7 -95.1%] × 50.0 = $13.1K [-$253K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$DELL: 39.87[53.85 -26.0%] × 375 = $117K [-$41.1K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 42.51[255.8 -83.4%] × 250 = $83.4K [-$419K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 88.65[-356.653 -124.9%] × -400 = -$278K [-$1.40M] -1%
$JPM: 131.4[303.2 -56.7%] × 250 = $258K [-$337K] 1%
$MRNA: 164.0[135.3 +21.2%] × 1.00K = $1.29M [+$226K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$MSFT: 227.9[485.2 -53.0%] × 250 = $447K [-$505K] 1%
$NVDA: 143.0[826.2 -82.7%] × 500 = $561K [-$2.68M] 2%
$QCOM: 110.1[149.5 -26.4%] × 500 = $432K [-$155K] 1%
$RCL: 52.01[449.7 -88.4%] × 50.0 = $20.4K [-$156K] 0%
$RKLB: 5.09[49.12 -89.6%] × 10.0K = $400K [-$3.46M] 1%
$TSLA: 197.1[207.5 -5.0%] × 1.00K = $1.55M [-$81.7K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
$TSM: 62.76[359.0 -82.5%] × 500 = $246K [-$1.16M] 1%
$X: 21.25[36.63 -42.0%] × 2.00K = $334K [-$242K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Nov 8, 2022 10:44 AM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $19.89M 槓桿: 63%
股+債短倉: -$278.4K 槓桿: -1%
現金: $11.98M
股+債+現金價值: $31.59M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 USD.JPY: +500K (250K→750K) @ 146.3
$150.HK: 0.520[0.205 +153.2%] × 260K = $135K [+$81.8K] 0%
$2382.HK: 86.5[150.3 -42.4%] × 500 = $43.2K [-$31.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 6225[6777 -8.2%] × 1.00K = $333K [-$29.6K] 1%
$9202.T: 2943[2978 -1.2%] × 1.00K = $157K [-$1.85K] 0%
$ABNB: 95.46[159.9 -40.3%] × 1.50K = $1.12M [-$759K] 4%
$ADBE: 299.5[679.2 -55.9%] × 100 = $235K [-$298K] 1%
$AMD: 63.08[551.4 -88.6%] × 500 = $248K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 90.53[136.5 -33.7%] × 2.00K = $1.42M [-$722K] 4%
$AMZN: 90.53[79.18 +14.3%] × 2.00K = $1.42M [+$178K] 4%
$BA: 164.9[601.6 -72.6%] × 500 = $647K [-$1.71M] 2%
$BRK A: 438575[466311 -5.9%] × 1.00 = $3.44M [-$218K] 11%
$BRK B: 290.2[246.2 +17.9%] × 1.55K = $3.53M [+$535K] 11%
$BX: 92.18[205.0 -55.0%] × 500 = $362K [-$443K] 1%
CL Dec'22: 90.62[86.44 +4.8%] × 45 = $32.0M [+$1.48M] 101%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.55[52.83 -15.7%] × 1.00K = $350K [-$65.0K] 1%
$DAL: 33.36[678.7 -95.1%] × 50.0 = $13.1K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 42.51[255.8 -83.4%] × 250 = $83.4K [-$419K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
$GOOG: 88.65[-356.653 -124.9%] × -400 = -$278K [-$1.40M] -1%
$JPM: 131.4[303.2 -56.7%] × 250 = $258K [-$337K] 1%
$MRNA: 164.0[135.3 +21.2%] × 1.00K = $1.29M [+$226K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$NVDA: 143.0[826.2 -82.7%] × 500 = $561K [-$2.68M] 2%
$QCOM: 110.1[149.5 -26.4%] × 500 = $432K [-$155K] 1%
$RCL: 52.01[449.7 -88.4%] × 50.0 = $20.4K [-$156K] 0%
$RKLB: 5.09[49.12 -89.6%] × 10.0K = $400K [-$3.46M] 1%
$TSLA: 197.1[207.5 -5.0%] × 1.00K = $1.55M [-$81.7K] 5%
$X: 21.25[36.63 -42.0%] × 2.00K = $334K [-$242K] 1%
股+債長倉: $19.89M 槓桿: 63%
股+債短倉: -$278.4K 槓桿: -1%
現金: $11.98M
股+債+現金價值: $31.59M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。