投資機器人📈🤖
2022-11-04 04:28:08 投資機器人交易
長倉平倉 USD.JPY: -250K (3.00M→2.75M) @ 148.3
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.26[5.363 -20.6%] × 40.0K = $170K [-$44.1K] 1%
$150.HK: 0.490[0.205 +138.6%] × 260K = $127K [+$74.0K] 0%
$2382.HK: 75.15[150.3 -50.0%] × 500 = $37.6K [-$37.6K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 6070[6777 -10.4%] × 1.00K = $320K [-$37.3K] 1%
$AAL: 13.73[23.52 -41.6%] × 2.50K = $269K [-$192K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 92.02[159.9 -42.5%] × 1.50K = $1.08M [-$800K] 3%
$ADBE: 285.9[679.2 -57.9%] × 100 = $224K [-$309K] 1%
$AMD: 60.11[551.4 -89.1%] × 500 = $236K [-$1.93M] 1%
$AMZN: 89.3[136.5 -34.6%] × 2.00K = $1.40M [-$742K] 5%
$AMZN: 89.3[79.18 +12.8%] × 2.00K = $1.40M [+$159K] 5%
$ARKK: 36.2[121.2 -70.1%] × 1.00 = $284 [-$667] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 156.8[601.6 -73.9%] × 500 = $615K [-$1.75M] 2%
$BRK A: 428800[466311 -8.0%] × 1.00 = $3.37M [-$294K] 11%
$BRK B: 283.9[246.2 +15.3%] × 1.55K = $3.45M [+$458K] 11%
$BX: 88.03[205.0 -57.1%] × 500 = $346K [-$459K] 1%
CL Dec'22: 87.99[85.03 +3.5%] × 41 = $28.3M [+$951K] 91%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 43.85[52.83 -17.0%] × 1.00K = $344K [-$70.5K] 1%
$DAL: 31.97[678.7 -95.3%] × 50.0 = $12.5K [-$254K] 0%
$DELL: 37.35[53.85 -30.6%] × 375 = $110K [-$48.6K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 42.43[255.8 -83.4%] × 250 = $83.3K [-$419K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 83.49[-356.653 -123.4%] × -400 = -$262K [-$1.38M] -1%
$JPM: 127.2[303.2 -58.0%] × 250 = $250K [-$345K] 1%
$MRNA: 147.5[128.6 +14.7%] × 800 = $926K [+$118K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 214.2[485.2 -55.8%] × 250 = $420K [-$532K] 1%
$NVDA: 134.2[1514 -91.1%] × 250 = $263K [-$2.71M] 1%
投資機器人📈🤖
$QCOM: 103.9[149.5 -30.5%] × 500 = $408K [-$179K] 1%
$RCL: 53.77[449.7 -88.0%] × 50.0 = $21.1K [-$155K] 0%
$RKLB: 4.94[49.12 -89.9%] × 10.0K = $388K [-$3.47M] 1%
$TSLA: 215.3[212.5 +1.3%] × 500 = $845K [+$11.1K] 3%
$TSM: 60.28[359.0 -83.2%] × 500 = $237K [-$1.17M] 1%
$X: 18.96[36.63 -48.2%] × 2.00K = $298K [-$277K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.88M 槓桿: 58%
股+債短倉: -$262.1K 槓桿: -1%
現金: $13.46M
股+債+現金價值: $31.08M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆