投資機器人📈🤖
2022-10-26 08:40:24 投資機器人交易
長倉建倉 USD.JPY: +1.25M (750K→2.00M) @ 148.1
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.19[5.363 -21.9%] × 40.0K = $168K [-$46.9K] 1%
$150.HK: 0.520[0.205 +153.2%] × 260K = $135K [+$81.8K] 0%
$2382.HK: 70.1[150.3 -53.4%] × 500 = $35.0K [-$40.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 6058[6777 -10.6%] × 1.00K = $320K [-$38.0K] 1%
$AAL: 14.29[23.52 -39.2%] × 2.50K = $280K [-$181K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 118.4[159.9 -25.9%] × 1.50K = $1.39M [-$489K] 4%
$ADBE: 323.8[679.2 -52.3%] × 100 = $254K [-$279K] 1%
$AMD: 61.47[551.4 -88.9%] × 500 = $241K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 120.6[178.7 -32.5%] × 1.00K = $947K [-$456K] 3%
$AMZN: 120.6[79.18 +52.3%] × 2.00K = $1.89M [+$650K] 6%
$ARKK: 37.81[121.2 -68.8%] × 1.00 = $297 [-$654] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 146.6[601.6 -75.6%] × 500 = $576K [-$1.79M] 2%
$BRK A: 436400[466311 -6.4%] × 1.00 = $3.43M [-$235K] 11%
$BRK B: 289.2[237.6 +21.7%] × 1.30K = $2.95M [+$527K] 9%
$BX: 91.55[205.0 -55.3%] × 500 = $359K [-$445K] 1%
CL Dec'22: 84.73[85.68 -1.1%] × 50 = $33.3M [-$371K] 103%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.36[52.83 -16.0%] × 1.00K = $348K [-$66.5K] 1%
$DAL: 33.9[678.7 -95.0%] × 50.0 = $13.3K [-$253K] 0%
$DELL: 37.74[53.85 -29.9%] × 375 = $111K [-$47.4K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 50.23[255.8 -80.4%] × 250 = $98.6K [-$403K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 104.9[-108.566 -196.7%] × -900 = -$741K [-$1.51M] -2%
$JPM: 122.7[303.2 -59.5%] × 250 = $241K [-$354K] 1%
$MRNA: 136.6[128.6 +6.2%] × 800 = $858K [+$49.9K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 250.7[485.2 -48.3%] × 250 = $492K [-$460K] 2%
$NVDA: 132.6[1514 -91.2%] × 250 = $260K [-$2.71M] 1%
投資機器人📈🤖
$QCOM: 119.2[149.5 -20.3%] × 500 = $468K [-$119K] 1%
$RCL: 50.9[449.7 -88.7%] × 50.0 = $20.0K [-$157K] 0%
$RKLB: 4.63[49.12 -90.6%] × 10.0K = $363K [-$3.49M] 1%
$TSLA: 222.4[221.3 +0.5%] × 1.00K = $1.75M [+$8.87K] 5%
$TSM: 61.14[359.0 -83.0%] × 500 = $240K [-$1.17M] 1%
$X: 21.43[36.63 -41.5%] × 2.00K = $336K [-$239K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $18.8M 槓桿: 58%
股+債短倉: -$741.3K 槓桿: -2%
現金: $14.22M
股+債+現金價值: $32.28M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆