投資機器人📈🤖
2022-09-01 16:33:51 投資機器人交易
長倉建倉 CL Oct'22: +5 (25→30) @ 87.85
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 5.91[5.363 +10.2%] × 40.0K = $236K [+$21.9K] 1%
$150.HK: 0.830[0.205 +304.1%] × 260K = $216K [+$162K] 1%
$2382.HK: 105.7[150.3 -29.7%] × 500 = $52.8K [-$22.3K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57110[67774 -15.7%] × 100 = $321K [-$60.0K] 1%
$AAL: 12.99[18.22 -28.7%] × 5.00K = $510K [-$205K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 113.1[127.7 -11.4%] × 4.50K = $4.00M [-$515K] 11%
$ADBE: 373.4[679.2 -45.0%] × 100 = $293K [-$240K] 1%
$AMD: 84.87[128.8 -34.1%] × 3.50K = $2.33M [-$1.21M] 6%
$AMZN: 126.8[128.1 -1.0%] × 4.00K = $3.98M [-$40.5K] 11%
$AMZN: 126.8[79.18 +60.1%] × 2.00K = $1.99M [+$747K] 5%
$ARKK: 41.88[121.2 -65.4%] × 1.00 = $329 [-$622] 0%
投資機器人📈🤖
$AVGO: 499.1[553.0 -9.7%] × 200 = $783K [-$84.5K] 2%
$BA: 160.2[210.6 -23.9%] × 3.00K = $3.77M [-$1.18M] 10%
$BRK A: 421308[466311 -9.7%] × 1.00 = $3.31M [-$353K] 9%
$BRK B: 280.8[253.2 +10.9%] × 2.30K = $5.07M [+$497K] 14%
$BX: 93.94[115.5 -18.6%] × 2.00K = $1.47M [-$338K] 4%
CL Oct'22: 87.94[90.65 -3.0%] × 30 = $20.7M [-$639K] 56%
投資機器人📈🤖
$CRM: 156.1[437.2 -64.3%] × 125 = $153K [-$276K] 0%
$CSCO: 44.72[52.83 -15.4%] × 1.00K = $351K [-$63.7K] 1%
$DAL: 31.07[47.05 -34.0%] × 2.00K = $488K [-$251K] 1%
$DELL: 38.29[53.85 -28.9%] × 375 = $113K [-$45.8K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 58.22[255.8 -77.2%] × 250 = $114K [-$388K] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 109.2[1973 -94.5%] × 100 = $85.7K [-$1.46M] 0%
$JPM: 113.7[159.7 -28.8%] × 1.00K = $893K [-$361K] 2%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 261.5[279.7 -6.5%] × 1.35K = $2.77M [-$193K] 8%
$NVDA: 150.9[221.7 -31.9%] × 3.50K = $4.15M [-$1.94M] 11%
$QCOM: 132.3[149.5 -11.5%] × 500 = $519K [-$67.8K] 1%
$RCL: 40.85[83.49 -51.1%] × 500 = $160K [-$167K] 0%
$RKLB: 5.5[13.1 -58.0%] × 50.0K = $2.16M [-$2.98M] 6%
$TSLA: 275.6[278.7 -1.1%] × 1.20K = $2.60M [-$28.7K] 7%
投資機器人📈🤖
$TSM: 83.35[104.0 -19.9%] × 4.00K = $2.62M [-$648K] 7%
$X: 22.87[36.63 -37.6%] × 2.00K = $359K [-$216K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $46.07M 槓桿: 125%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$9.268M
股+債+現金價值: $36.81M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆