投資機器人📈🤖
2022-08-18 22:57:22 投資機器人交易
長倉建倉 CL Oct'22: +5 (5→10) @ 90.0
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.56[5.363 -15.0%] × 40.0K = $182K [-$32.1K] 0%
$150.HK: 0.840[0.205 +309.0%] × 260K = $218K [+$165K] 1%
$2382.HK: 119.7[150.3 -20.3%] × 500 = $59.8K [-$15.3K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 60690[67774 -10.5%] × 100 = $351K [-$41.0K] 1%
$AAL: 14.96[18.22 -17.9%] × 5.00K = $587K [-$128K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 121.4[127.7 -4.9%] × 4.50K = $4.29M [-$222K] 10%
$ADBE: 438.7[679.2 -35.4%] × 100 = $344K [-$189K] 1%
$AMD: 99.25[128.8 -23.0%] × 3.50K = $2.72M [-$813K] 7%
$AMZN: 141.3[128.1 +10.4%] × 4.00K = $4.43M [+$416K] 11%
$AMZN: 141.3[79.18 +78.4%] × 2.00K = $2.22M [+$974K] 5%
$ARKK: 47.39[121.2 -60.9%] × 1.00 = $372 [-$579] 0%
投資機器人📈🤖
$AVGO: 555.8[553.0 +0.5%] × 200 = $872K [+$4.41K] 2%
$BA: 168.3[210.6 -20.1%] × 3.00K = $3.96M [-$995K] 10%
$BRK A: 454626[466311 -2.5%] × 1.00 = $3.57M [-$91.7K] 9%
$BRK B: 302.2[253.2 +19.3%] × 2.30K = $5.45M [+$883K] 13%
$BX: 106.6[115.5 -7.7%] × 2.00K = $1.67M [-$139K] 4%
CL Oct'22: 89.98[89.99 -0.0%] × 10 = $7.06M [-$627] 17%
投資機器人📈🤖
$CRM: 187.1[437.2 -57.2%] × 125 = $183K [-$245K] 0%
$CSCO: 49.74[52.83 -5.9%] × 1.00K = $390K [-$24.3K] 1%
$DAL: 34.41[47.05 -26.9%] × 2.00K = $540K [-$198K] 1%
$DELL: 48.65[53.85 -9.6%] × 375 = $143K [-$15.3K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 69.11[255.8 -73.0%] × 250 = $136K [-$366K] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 120.6[1973 -93.9%] × 100 = $94.6K [-$1.45M] 0%
$JPM: 121.4[159.7 -24.0%] × 1.00K = $952K [-$300K] 2%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 290.3[279.7 +3.8%] × 1.35K = $3.07M [+$112K] 7%
$NVDA: 187.0[228.8 -18.3%] × 3.00K = $4.40M [-$984K] 11%
$QCOM: 150.2[149.5 +0.5%] × 500 = $589K [+$2.76K] 1%
$RCL: 41.33[83.49 -50.5%] × 500 = $162K [-$165K] 0%
$RKLB: 5.755[13.1 -56.1%] × 50.0K = $2.26M [-$2.88M] 5%
$TSLA: 915.7[720.5 +27.1%] × 300 = $2.15M [+$459K] 5%
投資機器人📈🤖
$TSM: 89.14[104.0 -14.3%] × 4.00K = $2.80M [-$466K] 7%
$X: 23.53[36.63 -35.8%] × 2.00K = $369K [-$206K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.39M 槓桿: 119%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.877M
股+債+現金價值: $41.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆