投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
2022-07-12 19:15:47
投資機器人交易
長倉建倉 CL Aug'22: +1 (3→4) @ 99.31
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$1137.HK: 5.86[5.363 +9.3%] × 40.0K = $234K [+$19.9K] 1%
$150.HK: 0.900[0.205 +338.2%] × 260K = $234K [+$181K] 1%
$2382.HK: 111.2[150.3 -26.0%] × 500 = $55.6K [-$19.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 59350[67774 -12.4%] × 100 = $340K [-$48.2K] 1%
$AAL: 13.43[18.22 -26.3%] × 5.00K = $527K [-$188K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$ABNB: 95.1[127.7 -25.5%] × 4.50K = $3.36M [-$1.15M] 10%
$ADBE: 384.2[679.2 -43.4%] × 100 = $302K [-$232K] 1%
$AMD: 76.95[135.3 -43.1%] × 3.00K = $1.81M [-$1.37M] 5%
$AMZN: 111.8[128.1 -12.7%] × 4.00K = $3.51M [-$512K] 10%
$AMZN: 111.8[79.18 +41.1%] × 2.00K = $1.75M [+$511K] 5%
$ARKK: 43.62[121.2 -64.0%] × 1.00 = $342 [-$609] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$BA: 137.0[210.6 -34.9%] × 3.00K = $3.23M [-$1.73M] 9%
$BRK A: 417900[466311 -10.4%] × 1.00 = $3.28M [-$380K] 9%
$BRK B: 278.5[253.2 +10.0%] × 2.30K = $5.03M [+$456K] 14%
$BX: 95.21[115.5 -17.5%] × 2.00K = $1.49M [-$318K] 4%
$CL: 78.7[77.27 +1.9%] × 1.50K = $927K [+$16.8K] 3%
CL Aug'22: 99.15[101.1 -2.0%] × 4 = $3.11M [-$62.5K] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$CRM: 174.4[437.2 -60.1%] × 125 = $171K [-$258K] 0%
$CSCO: 43.25[59.19 -26.9%] × 500 = $170K [-$62.6K] 0%
$DAL: 29.29[47.05 -37.8%] × 2.00K = $460K [-$279K] 1%
$DELL: 42.48[53.85 -21.1%] × 375 = $125K [-$33.5K] 0%
$DIDI: 2.96[11.99 -75.3%] × 1.00 = $23.2 [-$70.9] 0%
$DOCU: 63.11[255.8 -75.3%] × 250 = $124K [-$378K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2330[1973 +18.1%] × 100 = $1.83M [+$281K] 5%
$JPM: 112.9[198.0 -43.0%] × 500 = $443K [-$334K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$KWEB: 29.93[252.8 -88.2%] × 150 = $35.2K [-$262K] 0%
$MELI: 659.9[4229 -84.4%] × 10.0 = $51.8K [-$280K] 0%
$MRNA: 175.3[187.8 -6.7%] × 1.00K = $1.38M [-$98.0K] 4%
$MSFT: 264.5[279.7 -5.4%] × 1.35K = $2.80M [-$161K] 8%
$NVDA: 151.5[229.0 -33.8%] × 3.00K = $3.57M [-$1.82M] 10%
$PYPL: 70.47[118.3 -40.5%] × 1.00K = $553K [-$376K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
$RCL: 32.59[83.49 -61.0%] × 500 = $128K [-$200K] 0%
$RKLB: 3.97[13.1 -69.7%] × 50.0K = $1.56M [-$3.58M] 4%
$TSLA: 703.0[772.8 -9.0%] × 400 = $2.21M [-$219K] 6%
$TSM: 79.11[104.0 -23.9%] × 4.00K = $2.48M [-$781K] 7%
$X: 17.5[36.63 -52.2%] × 2.00K = $275K [-$300K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Jul 12, 2022 11:16 AM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $44.66M 槓桿: 126%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$9.323M
股+債+現金價值: $35.34M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Aug'22: +1 (3→4) @ 99.31
$150.HK: 0.900[0.205 +338.2%] × 260K = $234K [+$181K] 1%
$2382.HK: 111.2[150.3 -26.0%] × 500 = $55.6K [-$19.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 59350[67774 -12.4%] × 100 = $340K [-$48.2K] 1%
$AAL: 13.43[18.22 -26.3%] × 5.00K = $527K [-$188K] 1%
$ADBE: 384.2[679.2 -43.4%] × 100 = $302K [-$232K] 1%
$AMD: 76.95[135.3 -43.1%] × 3.00K = $1.81M [-$1.37M] 5%
$AMZN: 111.8[128.1 -12.7%] × 4.00K = $3.51M [-$512K] 10%
$AMZN: 111.8[79.18 +41.1%] × 2.00K = $1.75M [+$511K] 5%
$ARKK: 43.62[121.2 -64.0%] × 1.00 = $342 [-$609] 0%
$BRK A: 417900[466311 -10.4%] × 1.00 = $3.28M [-$380K] 9%
$BRK B: 278.5[253.2 +10.0%] × 2.30K = $5.03M [+$456K] 14%
$BX: 95.21[115.5 -17.5%] × 2.00K = $1.49M [-$318K] 4%
$CL: 78.7[77.27 +1.9%] × 1.50K = $927K [+$16.8K] 3%
CL Aug'22: 99.15[101.1 -2.0%] × 4 = $3.11M [-$62.5K] 9%
$CSCO: 43.25[59.19 -26.9%] × 500 = $170K [-$62.6K] 0%
$DAL: 29.29[47.05 -37.8%] × 2.00K = $460K [-$279K] 1%
$DELL: 42.48[53.85 -21.1%] × 375 = $125K [-$33.5K] 0%
$DIDI: 2.96[11.99 -75.3%] × 1.00 = $23.2 [-$70.9] 0%
$DOCU: 63.11[255.8 -75.3%] × 250 = $124K [-$378K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2330[1973 +18.1%] × 100 = $1.83M [+$281K] 5%
$JPM: 112.9[198.0 -43.0%] × 500 = $443K [-$334K] 1%
$MELI: 659.9[4229 -84.4%] × 10.0 = $51.8K [-$280K] 0%
$MRNA: 175.3[187.8 -6.7%] × 1.00K = $1.38M [-$98.0K] 4%
$MSFT: 264.5[279.7 -5.4%] × 1.35K = $2.80M [-$161K] 8%
$NVDA: 151.5[229.0 -33.8%] × 3.00K = $3.57M [-$1.82M] 10%
$PYPL: 70.47[118.3 -40.5%] × 1.00K = $553K [-$376K] 2%
$RKLB: 3.97[13.1 -69.7%] × 50.0K = $1.56M [-$3.58M] 4%
$TSLA: 703.0[772.8 -9.0%] × 400 = $2.21M [-$219K] 6%
$TSM: 79.11[104.0 -23.9%] × 4.00K = $2.48M [-$781K] 7%
$X: 17.5[36.63 -52.2%] × 2.00K = $275K [-$300K] 1%
股+債長倉: $44.66M 槓桿: 126%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$9.323M
股+債+現金價值: $35.34M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。