投資機器人📈🤖
2022-07-06 00:52:19 投資機器人交易
長倉建倉 CL Aug'22: +5 (10→15) @ 99.7
長倉建倉 CL Aug'22: +3 (15→18) @ 98.6
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.05[5.363 +12.8%] × 40.0K = $242K [+$27.5K] 1%
$150.HK: 0.940[0.205 +357.7%] × 260K = $244K [+$191K] 1%
$2382.HK: 113.8[150.3 -24.3%] × 500 = $56.9K [-$18.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 58610[67774 -13.5%] × 100 = $338K [-$52.8K] 1%
$AAL: 13.31[18.22 -26.9%] × 5.00K = $522K [-$192K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 93.9[127.7 -26.5%] × 4.50K = $3.32M [-$1.19M] 10%
$ADBE: 371.0[679.2 -45.4%] × 100 = $291K [-$242K] 1%
$AMD: 73.83[135.3 -45.4%] × 3.00K = $1.74M [-$1.45M] 5%
$AMZN: 111.7[128.1 -12.8%] × 4.00K = $3.51M [-$513K] 10%
$AMZN: 111.8[79.18 +41.2%] × 2.00K = $1.75M [+$512K] 5%
$ARKK: 43.08[121.2 -64.4%] × 1.00 = $338 [-$613] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 135.3[210.6 -35.8%] × 3.00K = $3.18M [-$1.77M] 9%
$BRK A: 409494[466311 -12.2%] × 1.00 = $3.21M [-$446K] 9%
$BRK B: 272.5[253.2 +7.6%] × 2.30K = $4.92M [+$348K] 14%
$BX: 91.76[115.5 -20.5%] × 2.00K = $1.44M [-$372K] 4%
$BYND: 27.12[52.25 -48.1%] × 2.00K = $426K [-$394K] 1%
$CL: 80.47[77.27 +4.1%] × 1.50K = $947K [+$37.7K] 3%
投資機器人📈🤖
CL Aug'22: 99.48[99.69 -0.2%] × 18 = $14.1M [-$29.8K] 41%
$CRM: 169.0[437.2 -61.3%] × 125 = $166K [-$263K] 0%
$CSCO: 41.19[59.19 -30.4%] × 500 = $162K [-$70.6K] 0%
$DAL: 29.15[47.05 -38.0%] × 2.00K = $457K [-$281K] 1%
$DELL: 42.62[53.85 -20.8%] × 375 = $125K [-$33.0K] 0%
$DIDI: 3.14[11.99 -73.8%] × 1.00 = $24.6 [-$69.4] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 63.53[255.8 -75.2%] × 250 = $125K [-$377K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2217[1973 +12.4%] × 100 = $1.74M [+$192K] 5%
投資機器人📈🤖
$JPM: 110.7[198.0 -44.1%] × 500 = $434K [-$343K] 1%
$KWEB: 32.45[252.8 -87.2%] × 150 = $38.2K [-$259K] 0%
$MELI: 688.8[4229 -83.7%] × 10.0 = $54.0K [-$278K] 0%
$MRNA: 152.5[177.2 -13.9%] × 1.50K = $1.79M [-$291K] 5%
$MSFT: 257.5[279.7 -7.9%] × 1.35K = $2.73M [-$235K] 8%
$NVDA: 146.2[229.0 -36.2%] × 3.00K = $3.44M [-$1.95M] 10%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 73.14[118.3 -38.2%] × 1.00K = $574K [-$355K] 2%
$RCL: 35.3[83.49 -57.7%] × 500 = $138K [-$189K] 0%
$RKLB: 3.815[13.1 -70.9%] × 50.0K = $1.50M [-$3.64M] 4%
$TSLA: 676.3[772.8 -12.5%] × 400 = $2.12M [-$303K] 6%
$TSM: 74.48[104.0 -28.4%] × 4.00K = $2.34M [-$926K] 7%
$X: 16.85[36.63 -54.0%] × 2.00K = $264K [-$310K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $44.56M 槓桿: 130%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$10.39M
股+債+現金價值: $34.17M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆