投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
2022-06-17 00:12:09
投資機器人交易
短倉平倉 CL Aug'22: +5 (-5→0) @ 113.3
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$1137.HK: 6.29[5.363 +17.3%] × 40.0K = $252K [+$37.1K] 1%
$150.HK: 0.960[0.205 +367.4%] × 260K = $250K [+$196K] 1%
$2382.HK: 115.3[150.3 -23.3%] × 500 = $57.7K [-$17.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56480[67774 -16.7%] × 100 = $335K [-$66.9K] 1%
$AAL: 12.11[18.22 -33.5%] × 5.00K = $475K [-$240K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$ABNB: 93.36[127.7 -26.9%] × 4.50K = $3.30M [-$1.21M] 10%
$ADBE: 365.3[679.2 -46.2%] × 100 = $287K [-$246K] 1%
$AMD: 81.95[135.3 -39.4%] × 3.00K = $1.93M [-$1.26M] 6%
$AMZN: 102.9[128.1 -19.7%] × 4.00K = $3.23M [-$791K] 10%
$AMZN: 102.9[79.18 +30.0%] × 2.00K = $1.62M [+$373K] 5%
$ARKK: 36.89[121.2 -69.6%] × 1.00 = $290 [-$662] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$BA: 131.5[210.6 -37.6%] × 3.00K = $3.10M [-$1.86M] 9%
$BRK A: 405519[466311 -13.0%] × 1.00 = $3.18M [-$477K] 9%
$BRK B: 269.9[253.2 +6.6%] × 2.30K = $4.87M [+$301K] 15%
$BX: 90.02[115.5 -22.0%] × 2.00K = $1.41M [-$399K] 4%
$BYND: 23.9[52.25 -54.3%] × 2.00K = $375K [-$445K] 1%
$CL: 74.35[77.27 -3.8%] × 1.50K = $875K [-$34.4K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$CRM: 160.7[437.2 -63.2%] × 125 = $158K [-$271K] 0%
$CSCO: 42.98[59.19 -27.4%] × 500 = $169K [-$63.6K] 1%
$DAL: 29.55[47.05 -37.2%] × 2.00K = $464K [-$275K] 1%
$DELL: 45.76[53.85 -15.0%] × 375 = $135K [-$23.8K] 0%
$DIDI: 2.76[11.99 -77.0%] × 1.00 = $21.7 [-$72.4] 0%
$DOCU: 56.64[255.8 -77.9%] × 250 = $111K [-$391K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2131[1973 +8.0%] × 100 = $1.67M [+$124K] 5%
$JPM: 112.4[198.0 -43.2%] × 500 = $441K [-$336K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$KWEB: 30.29[252.8 -88.0%] × 150 = $35.7K [-$262K] 0%
$MELI: 620.3[4229 -85.3%] × 10.0 = $48.7K [-$283K] 0%
$MRNA: 118.8[177.2 -32.9%] × 1.50K = $1.40M [-$687K] 4%
$MSFT: 244.4[279.7 -12.6%] × 1.35K = $2.59M [-$374K] 8%
$NVDA: 154.6[229.0 -32.5%] × 3.00K = $3.64M [-$1.75M] 11%
$PYPL: 71.13[118.3 -39.9%] × 1.00K = $558K [-$371K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
$RCL: 36.01[83.49 -56.9%] × 500 = $141K [-$186K] 0%
$RKLB: 4.165[13.1 -68.2%] × 50.0K = $1.63M [-$3.51M] 5%
$TSLA: 643.2[772.8 -16.8%] × 400 = $2.02M [-$407K] 6%
$TSM: 84.34[104.0 -18.9%] × 4.00K = $2.65M [-$617K] 8%
$X: 19.67[36.63 -46.3%] × 2.00K = $309K [-$266K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Jun 16, 2022 4:12 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $43.94M 槓桿: 131%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$10.4M
股+債+現金價值: $33.54M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
短倉平倉 CL Aug'22: +5 (-5→0) @ 113.3
$150.HK: 0.960[0.205 +367.4%] × 260K = $250K [+$196K] 1%
$2382.HK: 115.3[150.3 -23.3%] × 500 = $57.7K [-$17.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56480[67774 -16.7%] × 100 = $335K [-$66.9K] 1%
$AAL: 12.11[18.22 -33.5%] × 5.00K = $475K [-$240K] 1%
$ADBE: 365.3[679.2 -46.2%] × 100 = $287K [-$246K] 1%
$AMD: 81.95[135.3 -39.4%] × 3.00K = $1.93M [-$1.26M] 6%
$AMZN: 102.9[128.1 -19.7%] × 4.00K = $3.23M [-$791K] 10%
$AMZN: 102.9[79.18 +30.0%] × 2.00K = $1.62M [+$373K] 5%
$ARKK: 36.89[121.2 -69.6%] × 1.00 = $290 [-$662] 0%
$BRK A: 405519[466311 -13.0%] × 1.00 = $3.18M [-$477K] 9%
$BRK B: 269.9[253.2 +6.6%] × 2.30K = $4.87M [+$301K] 15%
$BX: 90.02[115.5 -22.0%] × 2.00K = $1.41M [-$399K] 4%
$BYND: 23.9[52.25 -54.3%] × 2.00K = $375K [-$445K] 1%
$CL: 74.35[77.27 -3.8%] × 1.50K = $875K [-$34.4K] 3%
$CSCO: 42.98[59.19 -27.4%] × 500 = $169K [-$63.6K] 1%
$DAL: 29.55[47.05 -37.2%] × 2.00K = $464K [-$275K] 1%
$DELL: 45.76[53.85 -15.0%] × 375 = $135K [-$23.8K] 0%
$DIDI: 2.76[11.99 -77.0%] × 1.00 = $21.7 [-$72.4] 0%
$DOCU: 56.64[255.8 -77.9%] × 250 = $111K [-$391K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2131[1973 +8.0%] × 100 = $1.67M [+$124K] 5%
$JPM: 112.4[198.0 -43.2%] × 500 = $441K [-$336K] 1%
$MELI: 620.3[4229 -85.3%] × 10.0 = $48.7K [-$283K] 0%
$MRNA: 118.8[177.2 -32.9%] × 1.50K = $1.40M [-$687K] 4%
$MSFT: 244.4[279.7 -12.6%] × 1.35K = $2.59M [-$374K] 8%
$NVDA: 154.6[229.0 -32.5%] × 3.00K = $3.64M [-$1.75M] 11%
$PYPL: 71.13[118.3 -39.9%] × 1.00K = $558K [-$371K] 2%
$RKLB: 4.165[13.1 -68.2%] × 50.0K = $1.63M [-$3.51M] 5%
$TSLA: 643.2[772.8 -16.8%] × 400 = $2.02M [-$407K] 6%
$TSM: 84.34[104.0 -18.9%] × 4.00K = $2.65M [-$617K] 8%
$X: 19.67[36.63 -46.3%] × 2.00K = $309K [-$266K] 1%
股+債長倉: $43.94M 槓桿: 131%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$10.4M
股+債+現金價值: $33.54M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。