投資機器人📈🤖
2022-06-16 22:53:15 投資機器人交易
長倉建倉 CL Aug'22: +5 (10→15) @ 111.2
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.29[5.363 +17.3%] × 40.0K = $252K [+$37.1K] 1%
$150.HK: 0.960[0.205 +367.4%] × 260K = $250K [+$196K] 1%
$2382.HK: 115.3[150.3 -23.3%] × 500 = $57.7K [-$17.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56480[67774 -16.7%] × 100 = $333K [-$66.6K] 1%
$AAL: 12.3[18.22 -32.5%] × 5.00K = $483K [-$232K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 92.95[127.7 -27.2%] × 4.50K = $3.28M [-$1.23M] 10%
$ADBE: 364.2[679.2 -46.4%] × 100 = $286K [-$247K] 1%
$AMD: 82.36[135.3 -39.1%] × 3.00K = $1.94M [-$1.25M] 6%
$AMZN: 102.4[128.1 -20.0%] × 4.00K = $3.22M [-$804K] 10%
$AMZN: 102.4[79.18 +29.3%] × 2.00K = $1.61M [+$364K] 5%
$ARKK: 36.54[121.2 -69.8%] × 1.00 = $287 [-$664] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 132.8[210.6 -36.9%] × 3.00K = $3.13M [-$1.83M] 9%
$BRK A: 406626[466311 -12.8%] × 1.00 = $3.19M [-$469K] 10%
$BRK B: 270.3[253.2 +6.7%] × 2.30K = $4.88M [+$307K] 15%
$BX: 90.75[115.5 -21.4%] × 2.00K = $1.42M [-$388K] 4%
$BYND: 23.4[52.25 -55.2%] × 2.00K = $367K [-$453K] 1%
$CL: 74.31[77.27 -3.8%] × 1.50K = $875K [-$34.9K] 3%
投資機器人📈🤖
CL Aug'22: 113.5[111.8 +1.5%] × 15 = $13.4M [+$197K] 40%
$CRM: 160.7[437.2 -63.2%] × 125 = $158K [-$271K] 0%
$CSCO: 42.81[59.19 -27.7%] × 500 = $168K [-$64.3K] 1%
$DAL: 29.84[47.05 -36.6%] × 2.00K = $468K [-$270K] 1%
$DELL: 45.67[53.85 -15.2%] × 375 = $134K [-$24.1K] 0%
$DIDI: 2.76[11.99 -77.0%] × 1.00 = $21.7 [-$72.4] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 56.61[255.8 -77.9%] × 250 = $111K [-$391K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2148[1973 +8.9%] × 100 = $1.69M [+$137K] 5%
投資機器人📈🤖
$JPM: 112.1[198.0 -43.4%] × 500 = $440K [-$337K] 1%
$KWEB: 29.97[252.8 -88.1%] × 150 = $35.3K [-$262K] 0%
$MELI: 612.2[4229 -85.5%] × 10.0 = $48.1K [-$284K] 0%
$MRNA: 118.9[177.2 -32.9%] × 1.50K = $1.40M [-$686K] 4%
$MSFT: 243.7[279.7 -12.9%] × 1.35K = $2.58M [-$382K] 8%
$NVDA: 155.0[229.0 -32.3%] × 3.00K = $3.65M [-$1.74M] 11%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 70.86[118.3 -40.1%] × 1.00K = $556K [-$373K] 2%
$RCL: 36.06[83.49 -56.8%] × 500 = $142K [-$186K] 0%
$RKLB: 4.11[13.1 -68.6%] × 50.0K = $1.61M [-$3.53M] 5%
$TSLA: 651.6[772.8 -15.7%] × 400 = $2.05M [-$380K] 6%
$TSM: 84.11[104.0 -19.1%] × 4.00K = $2.64M [-$624K] 8%
$X: 19.25[36.63 -47.4%] × 2.00K = $302K [-$273K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $43.97M 槓桿: 131%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$10.4M
股+債+現金價值: $33.57M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆