投資機器人📈🤖
2022-05-11 20:40:20 投資機器人交易
短倉建倉 CL Jun'22: -10 (-10→-20) @ 102.2
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.11[5.363 +13.9%] × 40.0K = $244K [+$29.9K] 1%
$150.HK: 0.920[0.205 +348.0%] × 260K = $239K [+$186K] 1%
$2382.HK: 102.2[150.3 -32.0%] × 500 = $51.1K [-$24.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 58190[67774 -14.1%] × 100 = $349K [-$57.5K] 1%
$AAL: 16.57[18.22 -9.0%] × 5.00K = $650K [-$64.7K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 116.1[129.1 -10.0%] × 4.00K = $3.65M [-$407K] 9%
$ADBE: 393.0[679.2 -42.1%] × 100 = $309K [-$225K] 1%
$AMD: 88.73[135.3 -34.4%] × 3.00K = $2.09M [-$1.10M] 5%
$AMZN: 2177[2561 -15.0%] × 200 = $3.42M [-$603K] 9%
$AMZN: 2177[1584 +37.5%] × 100 = $1.71M [+$466K] 4%
$ARKK: 41.08[121.2 -66.1%] × 1.00 = $322 [-$629] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 132.9[210.6 -36.9%] × 3.00K = $3.13M [-$1.83M] 8%
BABA May13'22 80 PUT: 1.55[1.72 -9.9%] × 100 = $122K [-$13.3K] 0%
$BRK A: 469780[466311 +0.7%] × 1.00 = $3.69M [+$27.2K] 9%
$BRK B: 312.5[253.2 +23.4%] × 2.30K = $5.64M [+$1.07M] 14%
$BX: 99.02[115.5 -14.2%] × 2.00K = $1.55M [-$258K] 4%
$BYND: 30.37[52.25 -41.9%] × 2.00K = $477K [-$344K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 76.67[77.27 -0.8%] × 1.50K = $903K [-$7.06K] 2%
CL Jun'22: 103.1[103.0 +0.1%] × -20 = -$16.2M [-$14.0K] -42%
$CRM: 167.1[437.2 -61.8%] × 125 = $164K [-$265K] 0%
$CSCO: 49.55[59.19 -16.3%] × 500 = $194K [-$37.8K] 0%
$DAL: 38.68[47.05 -17.8%] × 2.00K = $607K [-$131K] 2%
$DELL: 45.5[53.85 -15.5%] × 375 = $134K [-$24.6K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 1.57[11.99 -86.9%] × 1.00 = $12.3 [-$81.8] 0%
$DOCU: 70.29[255.8 -72.5%] × 250 = $138K [-$364K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 2292[1701 +34.7%] × 23.0 = $414K [+$107K] 1%
$JPM: 118.9[198.0 -40.0%] × 500 = $467K [-$311K] 1%
$KWEB: 24.79[252.8 -90.2%] × 150 = $29.2K [-$268K] 0%
$MELI: 774.4[4229 -81.7%] × 10.0 = $60.8K [-$271K] 0%
$MRNA: 132.3[177.2 -25.3%] × 1.50K = $1.56M [-$528K] 4%
$MSFT: 269.5[279.7 -3.7%] × 1.35K = $2.86M [-$108K] 7%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 175.9[229.0 -23.2%] × 3.00K = $4.14M [-$1.25M] 11%
$PYPL: 78.75[118.3 -33.5%] × 1.00K = $618K [-$311K] 2%
$RCL: 60.92[83.49 -27.0%] × 500 = $239K [-$88.6K] 1%
$RKLB: 5.51[13.1 -57.9%] × 50.0K = $2.16M [-$2.98M] 6%
$TSLA: 800.0[850.7 -6.0%] × 200 = $1.26M [-$79.5K] 3%
$TSM: 88.82[104.0 -14.6%] × 4.00K = $2.79M [-$477K] 7%
投資機器人📈🤖
$X: 25.54[36.63 -30.3%] × 2.00K = $401K [-$174K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $46.55M 槓桿: 120%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.618M
股+債+現金價值: $38.93M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆