投資機器人📈🤖
2022-05-06 21:28:33 投資機器人交易
長倉建倉 $AMZN: +100 (100→200) @ 2300
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.47[5.363 +20.6%] × 40.0K = $259K [+$44.3K] 1%
$150.HK: 0.930[0.205 +352.8%] × 260K = $242K [+$188K] 1%
$2382.HK: 100.1[150.3 -33.4%] × 500 = $50.0K [-$25.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57840[67774 -14.7%] × 100 = $347K [-$59.6K] 1%
$AAL: 18.54[18.22 +1.8%] × 5.00K = $728K [+$12.6K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 143.1[130.6 +9.6%] × 2.50K = $2.81M [+$246K] 7%
$ADBE: 400.5[679.2 -41.0%] × 100 = $314K [-$219K] 1%
$AMD: 93.87[135.3 -30.6%] × 3.00K = $2.21M [-$975K] 5%
$AMKBY: 15.11[13.5 +11.9%] × 15.0K = $1.78M [+$189K] 4%
$AMZN: 2328[2561 -9.1%] × 200 = $3.65M [-$366K] 9%
$AMZN: 2328[1584 +47.0%] × 100 = $1.83M [+$584K] 4%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 47.75[121.2 -60.6%] × 1.00 = $375 [-$576] 0%
$BA: 150.5[210.6 -28.5%] × 3.00K = $3.54M [-$1.42M] 8%
$BRK A: 481400[466311 +3.2%] × 1.00 = $3.78M [+$118K] 9%
$BRK B: 318.7[253.2 +25.8%] × 2.30K = $5.75M [+$1.18M] 14%
$BX: 105.0[115.5 -9.1%] × 2.00K = $1.65M [-$165K] 4%
$BYND: 38.43[52.25 -26.4%] × 2.00K = $603K [-$217K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 76.09[77.27 -1.5%] × 1.50K = $896K [-$13.9K] 2%
CL Jun'22: 109.0[101.1 +7.8%] × -50 = -$42.8M [-$3.11M] -101%
$CRM: 172.3[437.2 -60.6%] × 125 = $169K [-$260K] 0%
$CSCO: 49.61[59.19 -16.2%] × 500 = $195K [-$37.6K] 0%
$DAL: 42.13[47.05 -10.5%] × 2.00K = $661K [-$77.3K] 2%
$DELL: 47.26[53.85 -12.2%] × 375 = $139K [-$19.4K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 1.94[11.99 -83.8%] × 1.00 = $15.2 [-$78.9] 0%
$DOCU: 80.93[255.8 -68.4%] × 250 = $159K [-$343K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 2335[1701 +37.3%] × 23.0 = $422K [+$114K] 1%
$JPM: 123.9[198.0 -37.4%] × 500 = $486K [-$291K] 1%
$KWEB: 27.08[252.8 -89.3%] × 150 = $31.9K [-$266K] 0%
$MELI: 913.2[4229 -78.4%] × 10.0 = $71.7K [-$260K] 0%
$MRNA: 142.0[177.2 -19.8%] × 1.50K = $1.67M [-$414K] 4%
$MSFT: 277.4[279.7 -0.8%] × 1.35K = $2.94M [-$25.1K] 7%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 188.4[229.0 -17.7%] × 3.00K = $4.44M [-$955K] 10%
$PYPL: 85.43[118.3 -27.8%] × 1.00K = $671K [-$258K] 2%
$RCL: 73.59[83.49 -11.9%] × 500 = $289K [-$38.9K] 1%
$RKLB: 6.78[13.1 -48.2%] × 50.0K = $2.66M [-$2.48M] 6%
$TSLA: 873.3[902.0 -3.2%] × 100 = $685K [-$22.5K] 2%
TSLA May06'22 1115 CALL: 0.030[22.0 -99.9%] × -10 = -$235 [+$172K] -0%
投資機器人📈🤖
$TSM: 92.15[104.0 -11.4%] × 4.00K = $2.89M [-$372K] 7%
$X: 27.85[36.63 -24.0%] × 2.00K = $437K [-$138K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.68M 槓桿: 117%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.157M
股+債+現金價值: $42.52M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆