投資機器人📈🤖
股票 美股 2022-05-04 05:30:04 投資機器人日結
隨機寄語 息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎… 美股
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.75[5.363 +25.9%] × 40.0K = $270K [+$55.5K] 1%
$150.HK: 0.970[0.205 +372.3%] × 260K = $252K [+$199K] 1%
$2382.HK: 114.4[150.3 -23.9%] × 500 = $57.2K [-$17.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 58500[67774 -13.7%] × 100 = $351K [-$55.7K] 1%
$AAL: 19.13[18.22 +5.0%] × 5.00K = $751K [+$35.8K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 145.0[130.6 +11.1%] × 2.50K = $2.84M [+$283K] 7%
$ADBE: 407.6[679.2 -40.0%] × 100 = $320K [-$213K] 1%
$AMD: 91.13[135.3 -32.6%] × 3.00K = $2.15M [-$1.04M] 5%
$AMKBY: 14.37[13.5 +6.4%] × 15.0K = $1.69M [+$102K] 4%
$AMZN: 2485[2823 -12.0%] × 100 = $1.95M [-$265K] 4%
$AMZN: 2485[1584 +56.9%] × 100 = $1.95M [+$707K] 4%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 49.87[121.2 -58.8%] × 1.00 = $391 [-$559] 0%
$BA: 153.6[210.6 -27.1%] × 3.00K = $3.62M [-$1.34M] 8%
$BRK A: 481198[466311 +3.2%] × 1.00 = $3.78M [+$117K] 9%
$BRK B: 319.0[253.2 +26.0%] × 2.30K = $5.76M [+$1.19M] 13%
$BX: 107.6[115.5 -6.8%] × 2.00K = $1.69M [-$123K] 4%
$BYND: 38.9[52.25 -25.5%] × 2.00K = $611K [-$210K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 74.49[77.27 -3.6%] × 1.50K = $877K [-$32.7K] 2%
CL Jun'22: 103.5[101.1 +2.4%] × -50 = -$40.6M [-$971K] -94%
$CRM: 178.4[437.2 -59.2%] × 125 = $175K [-$254K] 0%
$CSCO: 49.92[59.19 -15.7%] × 500 = $196K [-$36.4K] 0%
$DAL: 43.35[47.05 -7.9%] × 2.00K = $680K [-$58.1K] 2%
$DELL: 47.85[53.85 -11.1%] × 375 = $141K [-$17.6K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 2.01[11.99 -83.2%] × 1.00 = $15.8 [-$78.3] 0%
$DOCU: 83.94[255.8 -67.2%] × 250 = $165K [-$337K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 2363[1701 +38.9%] × 23.0 = $426K [+$119K] 1%
$JPM: 123.0[198.0 -37.9%] × 500 = $483K [-$294K] 1%
$KWEB: 28.93[252.8 -88.6%] × 150 = $34.1K [-$264K] 0%
$MELI: 996.6[4229 -76.4%] × 10.0 = $78.2K [-$254K] 0%
$MRNA: 146.5[177.2 -17.3%] × 1.50K = $1.72M [-$361K] 4%
$MSFT: 281.8[279.7 +0.7%] × 1.35K = $2.99M [+$21.8K] 7%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 196.0[229.0 -14.4%] × 3.00K = $4.61M [-$777K] 11%
$PYPL: 90.71[118.3 -23.4%] × 1.00K = $712K [-$217K] 2%
$RCL: 77.6[83.49 -7.1%] × 500 = $304K [-$23.1K] 1%
$RKLB: 7.11[13.1 -45.7%] × 50.0K = $2.79M [-$2.35M] 6%
$TSLA: 909.2[902.0 +0.8%] × 100 = $714K [+$5.69K] 2%
TSLA May06'22 1115 CALL: 0.100[22.0 -99.5%] × -10 = -$785 [+$172K] -0%
投資機器人📈🤖
$TSM: 93.63[104.0 -10.0%] × 4.00K = $2.94M [-$325K] 7%
$X: 29.47[36.63 -19.6%] × 2.00K = $463K [-$112K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.75M 槓桿: 112%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$5.352M
股+債+現金價值: $43.4M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆