投資機器人📈🤖
2022-04-27 11:30:09 投資機器人交易
長倉平倉 CL Jun'22: -20 (20→0) @ 101.9
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.48[5.363 +20.8%] × 40.0K = $259K [+$44.7K] 1%
$150.HK: 0.930[0.205 +352.8%] × 260K = $242K [+$188K] 1%
$2382.HK: 106.1[150.3 -29.4%] × 500 = $53.0K [-$22.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 60720[67774 -10.4%] × 100 = $372K [-$43.2K] 1%
$AAL: 18.77[18.22 +3.0%] × 5.00K = $736K [+$21.6K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 153.0[121.3 +26.2%] × 1.50K = $1.80M [+$374K] 4%
$ADBE: 399.1[679.2 -41.2%] × 100 = $313K [-$220K] 1%
$AMD: 85.16[135.3 -37.0%] × 3.00K = $2.00M [-$1.18M] 5%
$AMKBY: 13.31[13.5 -1.4%] × 15.0K = $1.57M [-$22.8K] 4%
$AMZN: 2788[2823 -1.2%] × 100 = $2.19M [-$27.5K] 5%
$AMZN: 2788[1584 +76.0%] × 100 = $2.19M [+$945K] 5%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 50.68[121.2 -58.2%] × 1.00 = $398 [-$553] 0%
$BA: 167.0[210.6 -20.7%] × 3.00K = $3.93M [-$1.02M] 9%
$BRK A: 497777[466311 +6.7%] × 1.00 = $3.91M [+$247K] 9%
$BRK B: 330.6[253.2 +30.6%] × 2.30K = $5.97M [+$1.40M] 14%
$BX: 107.3[115.5 -7.1%] × 2.00K = $1.68M [-$128K] 4%
$BYND: 35.53[52.25 -32.0%] × 2.00K = $558K [-$262K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 80.52[77.27 +4.2%] × 1.50K = $948K [+$38.2K] 2%
$CRM: 170.1[437.2 -61.1%] × 125 = $167K [-$262K] 0%
$CSCO: 50.9[59.19 -14.0%] × 500 = $200K [-$32.5K] 0%
$DAL: 41.9[47.05 -11.0%] × 2.00K = $657K [-$80.9K] 1%
$DELL: 46.51[53.85 -13.6%] × 375 = $137K [-$21.6K] 0%
$DIDI: 1.73[11.99 -85.6%] × 1.00 = $13.6 [-$80.5] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 84.39[255.8 -67.0%] × 250 = $166K [-$336K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2390[1701 +40.5%] × 23.0 = $431K [+$124K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 123.0[198.0 -37.9%] × 500 = $483K [-$294K] 1%
$KWEB: 24.68[252.8 -90.2%] × 150 = $29.0K [-$268K] 0%
$MELI: 1020[4229 -75.9%] × 10.0 = $80.0K [-$252K] 0%
$MRNA: 145.8[177.2 -17.7%] × 1.50K = $1.72M [-$369K] 4%
$MSFT: 270.2[279.7 -3.4%] × 1.35K = $2.86M [-$101K] 7%
$NVDA: 187.9[229.0 -18.0%] × 3.00K = $4.42M [-$968K] 10%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 83.7[118.3 -29.3%] × 1.00K = $657K [-$272K] 1%
$RCL: 78.67[83.49 -5.8%] × 500 = $309K [-$18.9K] 1%
$RKLB: 7.24[13.1 -44.7%] × 50.0K = $2.84M [-$2.30M] 6%
$TSLA: 876.4[902.0 -2.8%] × 100 = $688K [-$20.1K] 2%
TSLA May06'22 1115 CALL: 1.41[22.0 -93.6%] × -10 = -$11.1K [+$162K] -0%
$TSM: 92.77[104.0 -10.8%] × 4.00K = $2.91M [-$352K] 7%
投資機器人📈🤖
$U: 74.26[129.6 -42.7%] × 250 = $146K [-$109K] 0%
$X: 31.59[36.63 -13.8%] × 2.00K = $496K [-$79.2K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.33M 槓桿: 110%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$4.363M
股+債+現金價值: $43.97M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆