投資機器人📈🤖
2022-04-26 01:20:21 投資機器人交易
長倉建倉 $AMKBY: +5.00K (0.00→5.00K) @ 13.19
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.23[5.363 +16.2%] × 40.0K = $249K [+$34.7K] 1%
$150.HK: 0.950[0.205 +362.6%] × 260K = $247K [+$194K] 1%
$2382.HK: 103.1[150.3 -31.4%] × 500 = $51.5K [-$23.6K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 62950[67774 -7.1%] × 100 = $385K [-$29.5K] 1%
$AAL: 19.92[18.22 +9.3%] × 5.00K = $782K [+$66.8K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 158.5[121.3 +30.7%] × 1.50K = $1.87M [+$439K] 4%
$ADBE: 408.0[679.2 -39.9%] × 100 = $320K [-$213K] 1%
$AMD: 89.39[135.3 -33.9%] × 3.00K = $2.10M [-$1.08M] 5%
$AMKBY: 13.13[13.19 -0.5%] × 5.00K = $515K [-$2.43K] 1%
$AMZN: 2881[2823 +2.0%] × 100 = $2.26M [+$45.3K] 5%
$AMZN: 2881[1584 +81.9%] × 100 = $2.26M [+$1.02M] 5%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 54.14[121.2 -55.3%] × 1.00 = $425 [-$526] 0%
$BA: 175.0[210.6 -16.9%] × 3.00K = $4.12M [-$838K] 9%
$BRK A: 502014[466311 +7.7%] × 1.00 = $3.94M [+$280K] 9%
$BRK B: 332.9[253.2 +31.4%] × 2.30K = $6.01M [+$1.44M] 13%
$BX: 110.3[115.5 -4.5%] × 2.00K = $1.73M [-$80.9K] 4%
$BYND: 38.1[52.25 -27.1%] × 2.00K = $598K [-$222K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 80.8[77.27 +4.6%] × 1.50K = $951K [+$41.6K] 2%
CL Jun'22: 96.71[97.1 -0.4%] × 30 = $22.8M [-$91.2K] 50%
$CRM: 173.0[437.2 -60.4%] × 125 = $170K [-$259K] 0%
$CSCO: 51.33[59.19 -13.3%] × 500 = $201K [-$30.8K] 0%
$DAL: 43.33[47.05 -7.9%] × 2.00K = $680K [-$58.3K] 1%
$DELL: 46.67[53.85 -13.3%] × 375 = $137K [-$21.1K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 1.8[11.99 -85.0%] × 1.00 = $14.1 [-$80.0] 0%
$DOCU: 90.37[255.8 -64.7%] × 250 = $177K [-$324K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 2442[1701 +43.5%] × 23.0 = $441K [+$134K] 1%
$JPM: 124.9[198.0 -36.9%] × 500 = $490K [-$287K] 1%
$KWEB: 25.12[252.8 -90.1%] × 150 = $29.6K [-$268K] 0%
$MELI: 1024[4229 -75.8%] × 10.0 = $80.4K [-$251K] 0%
$MRNA: 149.9[177.2 -15.4%] × 1.50K = $1.76M [-$321K] 4%
$MSFT: 277.1[279.7 -0.9%] × 1.35K = $2.94M [-$27.4K] 6%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 195.0[229.0 -14.9%] × 3.00K = $4.59M [-$801K] 10%
$PYPL: 87.2[118.3 -26.3%] × 1.00K = $684K [-$244K] 2%
$RCL: 81.62[83.49 -2.2%] × 500 = $320K [-$7.34K] 1%
$RKLB: 7.77[13.1 -40.7%] × 50.0K = $3.05M [-$2.09M] 7%
TSLA Apr29'22 900 PUT: 5.34[17.5 -69.5%] × 10 = $41.9K [-$95.4K] 0%
TSLA May06'22 1115 CALL: 9.1[22.0 -58.6%] × -10 = -$71.4K [+$101K] -0%
投資機器人📈🤖
$TSM: 95.24[104.0 -8.4%] × 4.00K = $2.99M [-$275K] 7%
$U: 78.93[129.6 -39.1%] × 250 = $155K [-$99.4K] 0%
$X: 32.22[36.63 -12.1%] × 2.00K = $506K [-$69.3K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.01M 槓桿: 106%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.583M
股+債+現金價值: $45.42M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
野心 癿魔
歡迎加入偉大的航道。
投資機器人📈🤖
野心 癿魔 : 航海王~
載入新的回覆