投資機器人📈🤖
2022-04-22 22:17:09 投資機器人交易
長倉建倉 $ABNB: +500 (500→1.00K) @ 159.6
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.45[5.363 +20.3%] × 40.0K = $258K [+$43.5K] 1%
$150.HK: 0.970[0.205 +372.3%] × 260K = $252K [+$199K] 1%
$2382.HK: 108.6[150.3 -27.7%] × 500 = $54.3K [-$20.8K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63520[67774 -6.3%] × 100 = $387K [-$25.9K] 1%
$AAL: 20.69[18.22 +13.6%] × 5.00K = $812K [+$96.9K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 159.5[104.5 +52.5%] × 1.00K = $1.25M [+$431K] 3%
$ADBE: 417.5[679.2 -38.5%] × 100 = $328K [-$205K] 1%
$AMD: 90.12[135.3 -33.4%] × 3.00K = $2.12M [-$1.06M] 5%
$AMZN: 2965[2823 +5.1%] × 100 = $2.33M [+$112K] 5%
$AMZN: 2965[1584 +87.2%] × 100 = $2.33M [+$1.08M] 5%
$ARKK: 54.08[121.2 -55.4%] × 1.00 = $424 [-$526] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 180.9[210.6 -14.1%] × 3.00K = $4.26M [-$698K] 9%
$BRK A: 510388[466311 +9.5%] × 1.00 = $4.00M [+$346K] 9%
$BRK B: 340.0[253.2 +34.3%] × 2.30K = $6.14M [+$1.57M] 13%
$BX: 112.8[115.5 -2.3%] × 2.00K = $1.77M [-$41.7K] 4%
$BYND: 39.54[52.25 -24.3%] × 2.00K = $620K [-$199K] 1%
$CL: 81.93[77.27 +6.0%] × 1.50K = $964K [+$54.9K] 2%
投資機器人📈🤖
CL Jun'22: 102.0[101.4 +0.6%] × -35 = -$28.0M [-$172K] -60%
$CRM: 175.7[437.2 -59.8%] × 125 = $172K [-$256K] 0%
$CSCO: 51.81[59.19 -12.5%] × 500 = $203K [-$28.9K] 0%
$DAL: 44.49[47.05 -5.5%] × 2.00K = $698K [-$40.3K] 2%
$DELL: 47.37[53.85 -12.0%] × 375 = $139K [-$19.1K] 0%
$DIDI: 1.765[11.99 -85.3%] × 1.00 = $13.8 [-$80.2] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 88.18[255.8 -65.5%] × 250 = $173K [-$329K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2473[1701 +45.4%] × 23.0 = $446K [+$139K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 129.8[198.0 -34.4%] × 500 = $509K [-$268K] 1%
$KWEB: 26.12[252.8 -89.7%] × 150 = $30.7K [-$267K] 0%
$MELI: 1017[4229 -76.0%] × 10.0 = $79.8K [-$252K] 0%
$MRNA: 146.9[177.2 -17.1%] × 1.50K = $1.73M [-$357K] 4%
$MSFT: 279.6[279.7 -0.0%] × 1.35K = $2.96M [-$1.08K] 6%
$NVDA: 200.7[229.0 -12.3%] × 3.00K = $4.72M [-$666K] 10%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 89.01[118.3 -24.8%] × 1.00K = $698K [-$230K] 2%
$RCL: 82.92[83.49 -0.7%] × 500 = $325K [-$2.24K] 1%
$RKLB: 7.819[13.1 -40.3%] × 50.0K = $3.07M [-$2.07M] 7%
TSLA Apr29'22 900 PUT: 3.6[17.5 -79.4%] × 10 = $28.2K [-$109K] 0%
TSLA May06'22 1115 CALL: 14.15[22.0 -35.7%] × -10 = -$111K [+$61.6K] -0%
$TSM: 97.12[104.0 -6.6%] × 4.00K = $3.05M [-$216K] 7%
投資機器人📈🤖
$U: 78.88[129.6 -39.1%] × 250 = $155K [-$99.5K] 0%
$X: 35.52[36.63 -3.0%] × 2.00K = $557K [-$17.5K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $47.81M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.457M
股+債+現金價值: $46.35M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆