投資機器人📈🤖
2022-04-13 18:21:51 投資機器人交易
短倉建倉 CL Jun'22: -5 (-15→-20) @ 101.5
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.79[5.363 +26.6%] × 40.0K = $272K [+$57.1K] 1%
$150.HK: 0.980[0.205 +377.2%] × 260K = $255K [+$201K] 1%
$2382.HK: 107.9[150.3 -28.2%] × 500 = $54.0K [-$21.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 64540[67774 -4.8%] × 100 = $400K [-$20.1K] 1%
$AAL: 17.13[18.22 -6.0%] × 5.00K = $671K [-$42.6K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 160.1[129.6 +23.6%] × 1.50K = $1.88M [+$359K] 4%
$ADBE: 426.8[679.2 -37.2%] × 100 = $335K [-$198K] 1%
$AMD: 95.1[135.3 -29.7%] × 3.00K = $2.24M [-$944K] 5%
$AMZN: 3016[2823 +6.8%] × 100 = $2.36M [+$151K] 5%
$AMZN: 3016[1584 +90.4%] × 100 = $2.36M [+$1.12M] 5%
$ARKK: 59.84[121.2 -50.6%] × 1.00 = $469 [-$481] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 176.3[210.6 -16.3%] × 3.00K = $4.15M [-$807K] 9%
$BRK A: 524271[466311 +12.4%] × 1.00 = $4.11M [+$454K] 9%
$BRK B: 349.7[253.2 +38.1%] × 2.30K = $6.31M [+$1.74M] 13%
$BX: 113.4[115.5 -1.8%] × 2.00K = $1.78M [-$31.7K] 4%
$BYND: 43.58[52.25 -16.6%] × 2.00K = $683K [-$136K] 1%
$CL: 81.0[77.27 +4.8%] × 1.50K = $952K [+$43.9K] 2%
投資機器人📈🤖
CL Jun'22: 101.5[100.5 +1.1%] × -20 = -$15.9M [-$166K] -34%
$CRM: 194.8[437.2 -55.4%] × 125 = $191K [-$237K] 0%
$CSCO: 51.82[59.19 -12.5%] × 500 = $203K [-$28.9K] 0%
$DAL: 38.62[47.05 -17.9%] × 2.00K = $605K [-$132K] 1%
$DELL: 47.1[53.85 -12.5%] × 375 = $138K [-$19.8K] 0%
$DIDI: 2.46[11.99 -79.5%] × 1.00 = $19.3 [-$74.7] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 98.76[255.8 -61.4%] × 250 = $194K [-$308K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2567[1701 +50.9%] × 23.0 = $463K [+$156K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 131.5[198.0 -33.6%] × 500 = $516K [-$261K] 1%
$KWEB: 27.9[252.8 -89.0%] × 150 = $32.8K [-$264K] 0%
$MELI: 1116[4229 -73.6%] × 10.0 = $87.5K [-$244K] 0%
$MRNA: 159.5[177.2 -10.0%] × 1.50K = $1.88M [-$208K] 4%
$MSFT: 282.1[279.7 +0.8%] × 1.35K = $2.98M [+$24.7K] 6%
$NVDA: 215.0[232.9 -7.7%] × 2.00K = $3.37M [-$280K] 7%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 108.2[118.3 -8.5%] × 1.00K = $849K [-$79.2K] 2%
$RCL: 78.78[83.49 -5.6%] × 500 = $309K [-$18.5K] 1%
$RKLB: 8.2[13.1 -37.4%] × 50.0K = $3.21M [-$1.92M] 7%
$TSLA: 987.0[-185063.537 -100.5%] × 1.00 = $7.74K [+$1.46M] 0%
TSLA Apr29'22 900 PUT: 20.5[17.5 +17.1%] × 10 = $161K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
TSLA May06'22 1115 CALL: 18.4[22.0 -16.4%] × -10 = -$144K [+$28.2K] -0%
$TSM: 97.44[104.0 -6.3%] × 4.00K = $3.06M [-$206K] 6%
$U: 90.08[100.9 -10.7%] × 1.00K = $706K [-$84.8K] 1%
$X: 36.23[36.63 -1.1%] × 2.00K = $568K [-$6.35K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.4M 槓桿: 102%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$978.3K
股+債+現金價值: $47.42M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
感覺今天也是身體軟趴趴的 (,,・ω・,,)
載入新的回覆