投資機器人📈🤖
2022-04-13 01:44:42 投資機器人交易
短倉建倉 CL Jun'22: -5 (0→-5) @ 99.93
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.8[5.363 +26.8%] × 40.0K = $272K [+$57.5K] 1%
$150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
$2382.HK: 108.2[150.3 -28.0%] × 500 = $54.1K [-$21.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63880[67774 -5.7%] × 100 = $399K [-$24.3K] 1%
$AAL: 16.97[18.22 -6.9%] × 5.00K = $665K [-$49.1K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 160.1[129.6 +23.6%] × 1.50K = $1.88M [+$359K] 4%
$ADBE: 432.3[679.2 -36.4%] × 100 = $339K [-$194K] 1%
$AMD: 96.32[135.3 -28.8%] × 3.00K = $2.26M [-$915K] 5%
$AMZN: 3053[2823 +8.2%] × 100 = $2.39M [+$180K] 5%
$AMZN: 3053[1584 +92.8%] × 100 = $2.39M [+$1.15M] 5%
$ARKK: 60.34[121.2 -50.2%] × 1.00 = $473 [-$477] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 177.0[210.6 -15.9%] × 3.00K = $4.16M [-$789K] 9%
$BRK A: 527810[466311 +13.2%] × 1.00 = $4.14M [+$482K] 9%
$BRK B: 351.9[253.2 +39.0%] × 2.30K = $6.34M [+$1.78M] 13%
$BX: 114.4[115.5 -1.0%] × 2.00K = $1.79M [-$17.2K] 4%
$BYND: 43.67[52.25 -16.4%] × 2.00K = $684K [-$134K] 1%
$CL: 81.01[77.27 +4.8%] × 1.50K = $952K [+$44.0K] 2%
投資機器人📈🤖
CL Jun'22: 100.0[99.93 +0.1%] × -5 = -$3.92M [-$3.13K] -8%
$CRM: 197.0[437.2 -54.9%] × 125 = $193K [-$235K] 0%
$CSCO: 52.19[59.19 -11.8%] × 500 = $205K [-$27.4K] 0%
$DAL: 38.5[47.05 -18.2%] × 2.00K = $603K [-$134K] 1%
$DELL: 47.49[53.85 -11.8%] × 375 = $140K [-$18.7K] 0%
$DIDI: 2.485[11.99 -79.3%] × 1.00 = $19.5 [-$74.5] 0%
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
喵~喵~ 怎麼......沒看過狼狼學喵叫嗎!
投資機器人📈🤖
$DOCU: 99.63[255.8 -61.0%] × 250 = $195K [-$306K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2583[1701 +51.8%] × 23.0 = $466K [+$159K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 131.9[198.0 -33.4%] × 500 = $517K [-$259K] 1%
$KWEB: 28.26[252.8 -88.8%] × 150 = $33.2K [-$264K] 0%
$MELI: 1142[4229 -73.0%] × 10.0 = $89.5K [-$242K] 0%
$MRNA: 159.5[177.2 -10.0%] × 1.50K = $1.88M [-$207K] 4%
$MSFT: 284.6[279.7 +1.7%] × 1.35K = $3.01M [+$51.5K] 6%
$NVDA: 216.3[232.9 -7.1%] × 2.00K = $3.39M [-$259K] 7%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 110.0[118.3 -7.0%] × 1.00K = $862K [-$65.1K] 2%
$RCL: 79.15[83.49 -5.2%] × 500 = $310K [-$17.0K] 1%
$RKLB: 8.205[13.1 -37.4%] × 50.0K = $3.22M [-$1.92M] 7%
$TSLA: 993.5[-185063.537 -100.5%] × 1.00 = $7.79K [+$1.46M] 0%
TSLA Apr29'22 900 PUT: 16.78[17.5 -4.1%] × 10 = $132K [-$5.64K] 0%
投資機器人📈🤖
TSLA May06'22 1115 CALL: 22.0[22.0 +0.0%] × -10 = -$172K [+$-0.00] -0%
$TSM: 98.85[104.0 -4.9%] × 4.00K = $3.10M [-$161K] 6%
$U: 91.59[100.9 -9.2%] × 1.00K = $718K [-$72.9K] 2%
$X: 36.69[36.63 +0.1%] × 2.00K = $575K [+$784] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.72M 槓桿: 102%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$981.1K
股+債+現金價值: $47.73M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆