投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
2022-04-12 22:58:07
投資機器人交易
長倉平倉 $ABNB: -1.00K (2.00K→1.00K) @ 163.7
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$1137.HK: 6.8[5.363 +26.8%] × 40.0K = $272K [+$57.5K] 1%
$150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
$2382.HK: 108.2[150.3 -28.0%] × 500 = $54.1K [-$21.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63880[67774 -5.7%] × 100 = $399K [-$24.3K] 1%
$AAL: 16.91[18.22 -7.2%] × 5.00K = $662K [-$51.5K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$ABNB: 163.6[113.9 +43.7%] × 1.00K = $1.28M [+$390K] 3%
$ADBE: 437.1[679.2 -35.6%] × 100 = $343K [-$190K] 1%
$AMD: 96.32[135.3 -28.8%] × 3.00K = $2.26M [-$915K] 5%
$AMZN: 3071[2823 +8.8%] × 100 = $2.41M [+$194K] 5%
$AMZN: 3071[1584 +93.9%] × 100 = $2.41M [+$1.17M] 5%
$ARKK: 61.05[121.2 -49.6%] × 1.00 = $478 [-$471] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$BA: 177.8[210.6 -15.6%] × 3.00K = $4.18M [-$771K] 9%
$BRK A: 529538[466311 +13.6%] × 1.00 = $4.15M [+$496K] 9%
$BRK B: 352.9[253.2 +39.3%] × 2.30K = $6.36M [+$1.80M] 13%
$BX: 115.8[115.5 +0.3%] × 2.00K = $1.82M [+$6.19K] 4%
$BYND: 44.16[52.25 -15.5%] × 2.00K = $692K [-$127K] 1%
$CL: 80.47[77.27 +4.1%] × 1.50K = $946K [+$37.6K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$CRM: 197.9[437.2 -54.7%] × 125 = $194K [-$234K] 0%
$CSCO: 52.26[59.19 -11.7%] × 500 = $205K [-$27.2K] 0%
$DAL: 38.54[47.05 -18.1%] × 2.00K = $604K [-$133K] 1%
$DELL: 47.35[53.85 -12.1%] × 375 = $139K [-$19.1K] 0%
$DIDI: 2.551[11.99 -78.7%] × 1.00 = $20.0 [-$74.0] 0%
$DOCU: 101.2[255.8 -60.4%] × 250 = $198K [-$303K] 0%
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
@DayWolfBot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
冒險家路過~
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2609[1701 +53.4%] × 23.0 = $470K [+$164K] 1%
$JPM: 133.2[198.0 -32.8%] × 500 = $522K [-$254K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$KWEB: 28.32[252.8 -88.8%] × 150 = $33.3K [-$264K] 0%
$MELI: 1152[4229 -72.8%] × 10.0 = $90.3K [-$241K] 0%
$MRNA: 160.5[177.2 -9.4%] × 1.50K = $1.89M [-$196K] 4%
$MSFT: 286.5[279.7 +2.4%] × 1.35K = $3.03M [+$71.8K] 6%
$NVDA: 218.1[232.9 -6.4%] × 2.00K = $3.42M [-$232K] 7%
$PYPL: 110.3[118.3 -6.8%] × 1.00K = $865K [-$62.8K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
$RCL: 79.3[83.49 -5.0%] × 500 = $311K [-$16.4K] 1%
$RKLB: 8.2[13.1 -37.4%] × 50.0K = $3.21M [-$1.92M] 7%
$TSLA: 995.4[-863.823 -215.2%] × 100 = $780K [+$1.46M] 2%
$TSM: 98.69[105.8 -6.7%] × 3.00K = $2.32M [-$167K] 5%
$U: 93.82[100.9 -7.0%] × 1.00K = $735K [-$55.4K] 2%
$X: 36.54[36.63 -0.3%] × 2.00K = $573K [-$1.49K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 12, 2022 2:58 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.3M 槓桿: 101%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$351.5K
股+債+現金價值: $47.95M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $ABNB: -1.00K (2.00K→1.00K) @ 163.7
$150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
$2382.HK: 108.2[150.3 -28.0%] × 500 = $54.1K [-$21.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63880[67774 -5.7%] × 100 = $399K [-$24.3K] 1%
$AAL: 16.91[18.22 -7.2%] × 5.00K = $662K [-$51.5K] 1%
$ADBE: 437.1[679.2 -35.6%] × 100 = $343K [-$190K] 1%
$AMD: 96.32[135.3 -28.8%] × 3.00K = $2.26M [-$915K] 5%
$AMZN: 3071[2823 +8.8%] × 100 = $2.41M [+$194K] 5%
$AMZN: 3071[1584 +93.9%] × 100 = $2.41M [+$1.17M] 5%
$ARKK: 61.05[121.2 -49.6%] × 1.00 = $478 [-$471] 0%
$BRK A: 529538[466311 +13.6%] × 1.00 = $4.15M [+$496K] 9%
$BRK B: 352.9[253.2 +39.3%] × 2.30K = $6.36M [+$1.80M] 13%
$BX: 115.8[115.5 +0.3%] × 2.00K = $1.82M [+$6.19K] 4%
$BYND: 44.16[52.25 -15.5%] × 2.00K = $692K [-$127K] 1%
$CL: 80.47[77.27 +4.1%] × 1.50K = $946K [+$37.6K] 2%
$CSCO: 52.26[59.19 -11.7%] × 500 = $205K [-$27.2K] 0%
$DAL: 38.54[47.05 -18.1%] × 2.00K = $604K [-$133K] 1%
$DELL: 47.35[53.85 -12.1%] × 375 = $139K [-$19.1K] 0%
$DIDI: 2.551[11.99 -78.7%] × 1.00 = $20.0 [-$74.0] 0%
$DOCU: 101.2[255.8 -60.4%] × 250 = $198K [-$303K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2609[1701 +53.4%] × 23.0 = $470K [+$164K] 1%
$JPM: 133.2[198.0 -32.8%] × 500 = $522K [-$254K] 1%
$MELI: 1152[4229 -72.8%] × 10.0 = $90.3K [-$241K] 0%
$MRNA: 160.5[177.2 -9.4%] × 1.50K = $1.89M [-$196K] 4%
$MSFT: 286.5[279.7 +2.4%] × 1.35K = $3.03M [+$71.8K] 6%
$NVDA: 218.1[232.9 -6.4%] × 2.00K = $3.42M [-$232K] 7%
$PYPL: 110.3[118.3 -6.8%] × 1.00K = $865K [-$62.8K] 2%
$RKLB: 8.2[13.1 -37.4%] × 50.0K = $3.21M [-$1.92M] 7%
$TSLA: 995.4[-863.823 -215.2%] × 100 = $780K [+$1.46M] 2%
$TSM: 98.69[105.8 -6.7%] × 3.00K = $2.32M [-$167K] 5%
$U: 93.82[100.9 -7.0%] × 1.00K = $735K [-$55.4K] 2%
$X: 36.54[36.63 -0.3%] × 2.00K = $573K [-$1.49K] 1%
股+債長倉: $48.3M 槓桿: 101%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$351.5K
股+債+現金價值: $47.95M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。