投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:48 PM
2022-04-09 01:48:38
投資機器人交易
長倉平倉 CL May'22: -35 (35→0) @ 97.42
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:48 PM
$1137.HK: 6.96[5.363 +29.8%] × 40.0K = $278K [+$63.9K] 1%
$150.HK: 1.06[0.205 +416.1%] × 260K = $276K [+$222K] 1%
$2382.HK: 116.5[150.3 -22.5%] × 500 = $58.2K [-$16.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63810[67774 -5.8%] × 100 = $400K [-$24.9K] 1%
$AAL: 16.74[18.22 -8.1%] × 5.00K = $656K [-$58.1K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:48 PM
$ABNB: 163.9[138.8 +18.1%] × 2.00K = $2.57M [+$395K] 5%
$ADBE: 448.4[679.2 -34.0%] × 100 = $352K [-$181K] 1%
$AMD: 100.9[135.3 -25.4%] × 3.00K = $2.37M [-$808K] 5%
$AMZN: 3107[2823 +10.1%] × 100 = $2.44M [+$222K] 5%
$AMZN: 3107[1584 +96.2%] × 100 = $2.44M [+$1.19M] 5%
$ARKK: 61.27[121.2 -49.4%] × 1.00 = $480 [-$470] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:48 PM
$BA: 176.4[210.6 -16.2%] × 3.00K = $4.15M [-$804K] 9%
$BRK A: 528756[466311 +13.4%] × 1.00 = $4.15M [+$490K] 9%
$BRK B: 352.3[253.2 +39.1%] × 2.30K = $6.35M [+$1.79M] 13%
$BX: 115.9[115.5 +0.4%] × 2.00K = $1.82M [+$6.35K] 4%
$BYND: 44.44[52.25 -14.9%] × 2.00K = $697K [-$122K] 1%
$CL: 80.28[77.27 +3.9%] × 1.50K = $944K [+$35.4K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:49 PM
$CRM: 198.4[437.2 -54.6%] × 125 = $194K [-$234K] 0%
$CSCO: 54.4[59.19 -8.1%] × 500 = $213K [-$18.8K] 0%
$DAL: 36.97[47.05 -21.4%] × 2.00K = $580K [-$158K] 1%
$DELL: 47.49[53.85 -11.8%] × 375 = $140K [-$18.7K] 0%
$DIDI: 2.535[11.99 -78.9%] × 1.00 = $19.9 [-$74.1] 0%
$DOCU: 102.0[255.8 -60.1%] × 250 = $200K [-$301K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:49 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2689[1701 +58.0%] × 23.0 = $485K [+$178K] 1%
$JPM: 133.2[198.0 -32.7%] × 500 = $522K [-$254K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:49 PM
$KWEB: 29.02[252.8 -88.5%] × 150 = $34.1K [-$263K] 0%
$MELI: 1165[4229 -72.5%] × 10.0 = $91.3K [-$240K] 0%
$MRNA: 161.3[177.2 -9.0%] × 1.50K = $1.90M [-$187K] 4%
$MSFT: 299.1[279.7 +6.9%] × 1.35K = $3.17M [+$205K] 7%
$NVDA: 232.1[232.9 -0.3%] × 2.00K = $3.64M [-$12.4K] 8%
$PYPL: 112.1[118.3 -5.3%] × 1.00K = $879K [-$48.9K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:49 PM
$RCL: 78.34[83.49 -6.2%] × 500 = $307K [-$20.2K] 1%
$RKLB: 7.905[13.1 -39.6%] × 50.0K = $3.10M [-$2.04M] 6%
$TSLA: 1030[71.07 +1348.7%] × 200 = $1.61M [+$1.50M] 3%
$TSM: 99.62[114.1 -12.7%] × 1.50K = $1.17M [-$170K] 2%
$U: 90.75[100.9 -10.0%] × 1.00K = $711K [-$79.5K] 1%
$X: 36.06[36.63 -1.6%] × 2.00K = $565K [-$9.02K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 8, 2022 5:49 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.66M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.278M
股+債+現金價值: $48.39M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 CL May'22: -35 (35→0) @ 97.42
$150.HK: 1.06[0.205 +416.1%] × 260K = $276K [+$222K] 1%
$2382.HK: 116.5[150.3 -22.5%] × 500 = $58.2K [-$16.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63810[67774 -5.8%] × 100 = $400K [-$24.9K] 1%
$AAL: 16.74[18.22 -8.1%] × 5.00K = $656K [-$58.1K] 1%
$ADBE: 448.4[679.2 -34.0%] × 100 = $352K [-$181K] 1%
$AMD: 100.9[135.3 -25.4%] × 3.00K = $2.37M [-$808K] 5%
$AMZN: 3107[2823 +10.1%] × 100 = $2.44M [+$222K] 5%
$AMZN: 3107[1584 +96.2%] × 100 = $2.44M [+$1.19M] 5%
$ARKK: 61.27[121.2 -49.4%] × 1.00 = $480 [-$470] 0%
$BRK A: 528756[466311 +13.4%] × 1.00 = $4.15M [+$490K] 9%
$BRK B: 352.3[253.2 +39.1%] × 2.30K = $6.35M [+$1.79M] 13%
$BX: 115.9[115.5 +0.4%] × 2.00K = $1.82M [+$6.35K] 4%
$BYND: 44.44[52.25 -14.9%] × 2.00K = $697K [-$122K] 1%
$CL: 80.28[77.27 +3.9%] × 1.50K = $944K [+$35.4K] 2%
$CSCO: 54.4[59.19 -8.1%] × 500 = $213K [-$18.8K] 0%
$DAL: 36.97[47.05 -21.4%] × 2.00K = $580K [-$158K] 1%
$DELL: 47.49[53.85 -11.8%] × 375 = $140K [-$18.7K] 0%
$DIDI: 2.535[11.99 -78.9%] × 1.00 = $19.9 [-$74.1] 0%
$DOCU: 102.0[255.8 -60.1%] × 250 = $200K [-$301K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2689[1701 +58.0%] × 23.0 = $485K [+$178K] 1%
$JPM: 133.2[198.0 -32.7%] × 500 = $522K [-$254K] 1%
$MELI: 1165[4229 -72.5%] × 10.0 = $91.3K [-$240K] 0%
$MRNA: 161.3[177.2 -9.0%] × 1.50K = $1.90M [-$187K] 4%
$MSFT: 299.1[279.7 +6.9%] × 1.35K = $3.17M [+$205K] 7%
$NVDA: 232.1[232.9 -0.3%] × 2.00K = $3.64M [-$12.4K] 8%
$PYPL: 112.1[118.3 -5.3%] × 1.00K = $879K [-$48.9K] 2%
$RKLB: 7.905[13.1 -39.6%] × 50.0K = $3.10M [-$2.04M] 6%
$TSLA: 1030[71.07 +1348.7%] × 200 = $1.61M [+$1.50M] 3%
$TSM: 99.62[114.1 -12.7%] × 1.50K = $1.17M [-$170K] 2%
$U: 90.75[100.9 -10.0%] × 1.00K = $711K [-$79.5K] 1%
$X: 36.06[36.63 -1.6%] × 2.00K = $565K [-$9.02K] 1%
股+債長倉: $49.66M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.278M
股+債+現金價值: $48.39M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。