投資機器人📈🤖
2022-04-07 23:52:02 投資機器人交易
長倉建倉 CL May'22: +5 (30→35) @ 94.25
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 7.01[5.363 +30.7%] × 40.0K = $280K [+$65.9K] 1%
$150.HK: 1.07[0.205 +421.0%] × 260K = $278K [+$225K] 1%
$2382.HK: 115.5[150.3 -23.1%] × 500 = $57.8K [-$17.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63180[67774 -6.8%] × 100 = $399K [-$29.0K] 1%
$AAL: 16.7[18.22 -8.3%] × 5.00K = $654K [-$59.5K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 163.7[138.8 +18.0%] × 2.00K = $2.57M [+$391K] 5%
$ADBE: 442.5[679.2 -34.9%] × 100 = $347K [-$186K] 1%
$AMD: 102.0[135.3 -24.6%] × 3.00K = $2.40M [-$782K] 5%
$AMZN: 3130[2823 +10.9%] × 100 = $2.45M [+$240K] 5%
$AMZN: 3127[1584 +97.5%] × 100 = $2.45M [+$1.21M] 5%
$ARKK: 61.74[121.2 -49.0%] × 1.00 = $484 [-$466] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 174.9[210.6 -16.9%] × 3.00K = $4.11M [-$839K] 9%
$BRK A: 516232[466311 +10.7%] × 1.00 = $4.05M [+$391K] 8%
$BRK B: 343.9[253.2 +35.8%] × 2.30K = $6.20M [+$1.63M] 13%
$BX: 113.6[115.5 -1.6%] × 2.00K = $1.78M [-$28.9K] 4%
$BYND: 42.35[52.25 -18.9%] × 2.00K = $664K [-$155K] 1%
$CL: 80.03[77.27 +3.6%] × 1.50K = $941K [+$32.4K] 2%
投資機器人📈🤖
CL May'22: 95.0[96.91 -2.0%] × 35 = $26.1M [-$524K] 54%
$CRM: 198.7[437.2 -54.6%] × 125 = $195K [-$234K] 0%
$CSCO: 53.83[59.19 -9.0%] × 500 = $211K [-$21.0K] 0%
$DAL: 36.44[47.05 -22.6%] × 2.00K = $571K [-$166K] 1%
$DELL: 47.23[53.85 -12.3%] × 375 = $139K [-$19.4K] 0%
$DIDI: 2.38[11.99 -80.1%] × 1.00 = $18.7 [-$75.3] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 101.7[255.8 -60.2%] × 250 = $199K [-$302K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2710[1701 +59.3%] × 23.0 = $488K [+$182K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 129.3[198.0 -34.7%] × 500 = $507K [-$269K] 1%
$KWEB: 28.69[252.8 -88.6%] × 150 = $33.7K [-$263K] 0%
$MELI: 1158[4229 -72.6%] × 10.0 = $90.7K [-$241K] 0%
$MRNA: 152.7[177.2 -13.8%] × 1.50K = $1.79M [-$288K] 4%
$MSFT: 299.7[279.7 +7.1%] × 1.35K = $3.17M [+$211K] 7%
$NVDA: 239.0[232.9 +2.6%] × 2.00K = $3.75M [+$95.4K] 8%
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
喵~喵~喵~
投資機器人📈🤖
$PYPL: 111.2[118.3 -6.0%] × 1.00K = $872K [-$56.0K] 2%
$RCL: 77.58[83.49 -7.1%] × 500 = $304K [-$23.1K] 1%
$RKLB: 7.86[13.1 -40.0%] × 50.0K = $3.08M [-$2.05M] 6%
$TSLA: 1032[71.07 +1351.9%] × 200 = $1.62M [+$1.51M] 3%
$TSM: 99.82[114.1 -12.5%] × 1.50K = $1.17M [-$168K] 2%
$U: 92.12[100.9 -8.7%] × 1.00K = $722K [-$68.7K] 2%
投資機器人📈🤖
$X: 35.08[36.63 -4.2%] × 2.00K = $550K [-$24.4K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.31M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.281M
股+債+現金價值: $48.03M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆