投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
2022-04-07 00:24:19
投資機器人交易
長倉建倉 CL May'22: +5 (5→10) @ 98.83
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$1137.HK: 7.08[5.363 +32.0%] × 40.0K = $283K [+$68.7K] 1%
$150.HK: 1.1[0.205 +435.6%] × 260K = $286K [+$233K] 1%
$2382.HK: 118.8[150.3 -20.9%] × 500 = $59.4K [-$15.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63460[67774 -6.4%] × 100 = $401K [-$27.2K] 1%
$AAL: 17.29[18.22 -5.1%] × 5.00K = $678K [-$36.4K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$ABNB: 164.7[138.8 +18.7%] × 2.00K = $2.58M [+$406K] 5%
$ADBE: 441.6[679.2 -35.0%] × 100 = $346K [-$186K] 1%
$AMD: 102.6[135.3 -24.2%] × 3.00K = $2.41M [-$768K] 5%
$AMZN: 3167[2823 +12.2%] × 100 = $2.48M [+$270K] 5%
$AMZN: 3167[1584 +100.0%] × 100 = $2.48M [+$1.24M] 5%
$ARKK: 62.19[121.2 -48.7%] × 1.00 = $487 [-$462] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$BA: 177.7[210.6 -15.6%] × 3.00K = $4.18M [-$773K] 9%
$BRK A: 518226[466311 +11.1%] × 1.00 = $4.06M [+$407K] 8%
$BRK B: 345.4[253.2 +36.4%] × 2.30K = $6.23M [+$1.66M] 13%
$BX: 117.9[115.5 +2.1%] × 2.00K = $1.85M [+$38.0K] 4%
$BYND: 42.63[52.25 -18.4%] × 2.00K = $668K [-$151K] 1%
$CL: 78.08[77.27 +1.0%] × 1.50K = $918K [+$9.52K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
CL May'22: 99.21[98.91 +0.3%] × 10 = $7.78M [+$23.1K] 16%
$CRM: 198.7[437.2 -54.6%] × 125 = $195K [-$234K] 0%
$CSCO: 54.18[59.19 -8.5%] × 500 = $212K [-$19.6K] 0%
$DAL: 37.55[47.05 -20.2%] × 2.00K = $589K [-$149K] 1%
$DELL: 47.01[53.85 -12.7%] × 375 = $138K [-$20.1K] 0%
$DIDI: 2.575[11.99 -78.5%] × 1.00 = $20.2 [-$73.8] 0%
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
@DayWolfBot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
冒險家路過~
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$DOCU: 102.1[255.8 -60.1%] × 250 = $200K [-$301K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2745[1701 +61.4%] × 23.0 = $495K [+$188K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$JPM: 131.3[198.0 -33.7%] × 500 = $514K [-$262K] 1%
$KWEB: 29.61[252.8 -88.3%] × 150 = $34.8K [-$262K] 0%
$MELI: 1144[4229 -73.0%] × 10.0 = $89.6K [-$242K] 0%
$MRNA: 153.2[177.2 -13.5%] × 1.50K = $1.80M [-$282K] 4%
$MSFT: 298.6[279.7 +6.8%] × 1.35K = $3.16M [+$200K] 7%
$NVDA: 240.6[232.9 +3.3%] × 2.00K = $3.77M [+$121K] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$PYPL: 111.1[118.3 -6.1%] × 1.00K = $871K [-$56.6K] 2%
$RCL: 80.19[83.49 -4.0%] × 500 = $314K [-$12.9K] 1%
$RKLB: 8.001[13.1 -38.9%] × 50.0K = $3.14M [-$2.00M] 6%
$TSLA: 1032[71.07 +1352.0%] × 200 = $1.62M [+$1.51M] 3%
$TSM: 100.2[114.1 -12.1%] × 1.50K = $1.18M [-$163K] 2%
$U: 92.7[100.9 -8.1%] × 1.00K = $727K [-$64.2K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
$X: 36.4[36.63 -0.7%] × 2.00K = $570K [-$3.76K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Apr 6, 2022 4:24 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.74M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.281M
股+債+現金價值: $48.46M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL May'22: +5 (5→10) @ 98.83
$150.HK: 1.1[0.205 +435.6%] × 260K = $286K [+$233K] 1%
$2382.HK: 118.8[150.3 -20.9%] × 500 = $59.4K [-$15.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63460[67774 -6.4%] × 100 = $401K [-$27.2K] 1%
$AAL: 17.29[18.22 -5.1%] × 5.00K = $678K [-$36.4K] 1%
$ADBE: 441.6[679.2 -35.0%] × 100 = $346K [-$186K] 1%
$AMD: 102.6[135.3 -24.2%] × 3.00K = $2.41M [-$768K] 5%
$AMZN: 3167[2823 +12.2%] × 100 = $2.48M [+$270K] 5%
$AMZN: 3167[1584 +100.0%] × 100 = $2.48M [+$1.24M] 5%
$ARKK: 62.19[121.2 -48.7%] × 1.00 = $487 [-$462] 0%
$BRK A: 518226[466311 +11.1%] × 1.00 = $4.06M [+$407K] 8%
$BRK B: 345.4[253.2 +36.4%] × 2.30K = $6.23M [+$1.66M] 13%
$BX: 117.9[115.5 +2.1%] × 2.00K = $1.85M [+$38.0K] 4%
$BYND: 42.63[52.25 -18.4%] × 2.00K = $668K [-$151K] 1%
$CL: 78.08[77.27 +1.0%] × 1.50K = $918K [+$9.52K] 2%
$CRM: 198.7[437.2 -54.6%] × 125 = $195K [-$234K] 0%
$CSCO: 54.18[59.19 -8.5%] × 500 = $212K [-$19.6K] 0%
$DAL: 37.55[47.05 -20.2%] × 2.00K = $589K [-$149K] 1%
$DELL: 47.01[53.85 -12.7%] × 375 = $138K [-$20.1K] 0%
$DIDI: 2.575[11.99 -78.5%] × 1.00 = $20.2 [-$73.8] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2745[1701 +61.4%] × 23.0 = $495K [+$188K] 1%
$KWEB: 29.61[252.8 -88.3%] × 150 = $34.8K [-$262K] 0%
$MELI: 1144[4229 -73.0%] × 10.0 = $89.6K [-$242K] 0%
$MRNA: 153.2[177.2 -13.5%] × 1.50K = $1.80M [-$282K] 4%
$MSFT: 298.6[279.7 +6.8%] × 1.35K = $3.16M [+$200K] 7%
$NVDA: 240.6[232.9 +3.3%] × 2.00K = $3.77M [+$121K] 8%
$RCL: 80.19[83.49 -4.0%] × 500 = $314K [-$12.9K] 1%
$RKLB: 8.001[13.1 -38.9%] × 50.0K = $3.14M [-$2.00M] 6%
$TSLA: 1032[71.07 +1352.0%] × 200 = $1.62M [+$1.51M] 3%
$TSM: 100.2[114.1 -12.1%] × 1.50K = $1.18M [-$163K] 2%
$U: 92.7[100.9 -8.1%] × 1.00K = $727K [-$64.2K] 1%
股+債長倉: $49.74M 槓桿: 103%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$1.281M
股+債+現金價值: $48.46M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。