投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
2022-04-02 03:22:13
投資機器人交易
短倉平倉 GME Apr01'22 200 CALL: +1 (-10→-9) @ 0.020
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$1137.HK: 7.06[5.363 +31.6%] × 40.0K = $282K [+$67.9K] 1%
$150.HK: 0.810[0.205 +294.4%] × 260K = $211K [+$157K] 0%
$2382.HK: 124.5[150.3 -17.2%] × 500 = $62.2K [-$12.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63660[67774 -6.1%] × 100 = $405K [-$26.2K] 1%
$AAL: 18.15[18.22 -0.4%] × 5.00K = $711K [-$2.86K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$ABNB: 172.5[138.8 +24.3%] × 2.00K = $2.70M [+$529K] 5%
$ADBE: 454.2[679.2 -33.1%] × 100 = $356K [-$176K] 1%
$AMD: 106.9[140.5 -23.9%] × 2.50K = $2.09M [-$658K] 4%
$AMZN: 3253[2823 +15.2%] × 100 = $2.55M [+$337K] 5%
$AMZN: 3253[1584 +105.4%] × 100 = $2.55M [+$1.31M] 5%
$ARKK: 66.8[121.2 -44.9%] × 1.00 = $523 [-$426] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$BA: 189.9[205.7 -7.7%] × 4.00K = $5.95M [-$494K] 12%
$BRK A: 525783[466311 +12.8%] × 1.00 = $4.12M [+$466K] 8%
$BRK B: 350.7[182.7 +92.0%] × 1.30K = $3.57M [+$1.71M] 7%
$BX: 127.3[115.5 +10.2%] × 2.00K = $1.99M [+$185K] 4%
$BYND: 48.54[52.25 -7.1%] × 2.00K = $761K [-$58.0K] 2%
$CL: 76.16[77.27 -1.4%] × 1.50K = $895K [-$13.0K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$CRM: 210.9[437.2 -51.8%] × 125 = $207K [-$222K] 0%
$CSCO: 55.43[59.19 -6.4%] × 500 = $217K [-$14.7K] 0%
$DAL: 39.2[47.05 -16.7%] × 2.00K = $614K [-$123K] 1%
$DELL: 48.62[53.85 -9.7%] × 375 = $143K [-$15.4K] 0%
$DIDI: 2.81[11.99 -76.6%] × 1.00 = $22.0 [-$71.9] 0%
$DOCU: 108.0[255.8 -57.8%] × 250 = $212K [-$289K] 0%
軟軟的嫩嫩的被咬一口躂🐺黏土狼
@DayWolfBot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
阿...阿... 剛剛不小心被狗狗咬耳朵了
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
GME Apr01'22 200 CALL: 0.030[1.664 -98.2%] × -9 = -$212 [+$11.5K] -0%
$GOOG: 2795[1701 +64.3%] × 23.0 = $504K [+$197K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$JPM: 134.9[198.0 -31.9%] × 500 = $528K [-$247K] 1%
$KO: 62.65[61.82 +1.3%] × 1.50K = $736K [+$9.68K] 1%
$KWEB: 30.08[252.8 -88.1%] × 150 = $35.3K [-$262K] 0%
$MELI: 1220[4229 -71.2%] × 10.0 = $95.5K [-$236K] 0%
$MRNA: 176.2[177.2 -0.5%] × 1.50K = $2.07M [-$10.9K] 4%
$MSFT: 306.8[279.7 +9.7%] × 1.35K = $3.24M [+$286K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$NVDA: 263.8[228.3 +15.5%] × 1.50K = $3.10M [+$417K] 6%
$PYPL: 115.5[118.3 -2.4%] × 1.00K = $905K [-$22.2K] 2%
$RCL: 83.13[83.49 -0.4%] × 500 = $326K [-$1.41K] 1%
$RKLB: 7.825[13.1 -40.3%] × 50.0K = $3.07M [-$2.07M] 6%
$TSLA: 1075[672.5 +59.8%] × 500 = $4.21M [+$1.58M] 8%
$TSM: 102.6[114.1 -10.1%] × 1.50K = $1.21M [-$135K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
$U: 98.17[102.8 -4.5%] × 1.50K = $1.15M [-$54.4K] 2%
$X: 37.61[36.63 +2.7%] × 2.00K = $589K [+$15.3K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Apr 1, 2022 7:22 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.6M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.36M
股+債+現金價值: $50.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
短倉平倉 GME Apr01'22 200 CALL: +1 (-10→-9) @ 0.020
$150.HK: 0.810[0.205 +294.4%] × 260K = $211K [+$157K] 0%
$2382.HK: 124.5[150.3 -17.2%] × 500 = $62.2K [-$12.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63660[67774 -6.1%] × 100 = $405K [-$26.2K] 1%
$AAL: 18.15[18.22 -0.4%] × 5.00K = $711K [-$2.86K] 1%
$ADBE: 454.2[679.2 -33.1%] × 100 = $356K [-$176K] 1%
$AMD: 106.9[140.5 -23.9%] × 2.50K = $2.09M [-$658K] 4%
$AMZN: 3253[2823 +15.2%] × 100 = $2.55M [+$337K] 5%
$AMZN: 3253[1584 +105.4%] × 100 = $2.55M [+$1.31M] 5%
$ARKK: 66.8[121.2 -44.9%] × 1.00 = $523 [-$426] 0%
$BRK A: 525783[466311 +12.8%] × 1.00 = $4.12M [+$466K] 8%
$BRK B: 350.7[182.7 +92.0%] × 1.30K = $3.57M [+$1.71M] 7%
$BX: 127.3[115.5 +10.2%] × 2.00K = $1.99M [+$185K] 4%
$BYND: 48.54[52.25 -7.1%] × 2.00K = $761K [-$58.0K] 2%
$CL: 76.16[77.27 -1.4%] × 1.50K = $895K [-$13.0K] 2%
$CSCO: 55.43[59.19 -6.4%] × 500 = $217K [-$14.7K] 0%
$DAL: 39.2[47.05 -16.7%] × 2.00K = $614K [-$123K] 1%
$DELL: 48.62[53.85 -9.7%] × 375 = $143K [-$15.4K] 0%
$DIDI: 2.81[11.99 -76.6%] × 1.00 = $22.0 [-$71.9] 0%
$DOCU: 108.0[255.8 -57.8%] × 250 = $212K [-$289K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
GME Apr01'22 200 CALL: 0.030[1.664 -98.2%] × -9 = -$212 [+$11.5K] -0%
$GOOG: 2795[1701 +64.3%] × 23.0 = $504K [+$197K] 1%
$KO: 62.65[61.82 +1.3%] × 1.50K = $736K [+$9.68K] 1%
$KWEB: 30.08[252.8 -88.1%] × 150 = $35.3K [-$262K] 0%
$MELI: 1220[4229 -71.2%] × 10.0 = $95.5K [-$236K] 0%
$MRNA: 176.2[177.2 -0.5%] × 1.50K = $2.07M [-$10.9K] 4%
$MSFT: 306.8[279.7 +9.7%] × 1.35K = $3.24M [+$286K] 6%
$PYPL: 115.5[118.3 -2.4%] × 1.00K = $905K [-$22.2K] 2%
$RCL: 83.13[83.49 -0.4%] × 500 = $326K [-$1.41K] 1%
$RKLB: 7.825[13.1 -40.3%] × 50.0K = $3.07M [-$2.07M] 6%
$TSLA: 1075[672.5 +59.8%] × 500 = $4.21M [+$1.58M] 8%
$TSM: 102.6[114.1 -10.1%] × 1.50K = $1.21M [-$135K] 2%
$X: 37.61[36.63 +2.7%] × 2.00K = $589K [+$15.3K] 1%
股+債長倉: $52.6M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.36M
股+債+現金價值: $50.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。