投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
2022-03-24 22:18:13
投資機器人交易
長倉建倉 CL May'22: +5 (25→30) @ 112.8
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$1137.HK: 7.36[5.363 +37.2%] × 40.0K = $294K [+$79.9K] 1%
$150.HK: 0.820[0.205 +299.3%] × 260K = $213K [+$160K] 0%
$2382.HK: 129.4[150.3 -13.9%] × 500 = $64.7K [-$10.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 64700[67774 -4.5%] × 100 = $414K [-$19.7K] 1%
$AAL: 16.14[18.22 -11.4%] × 5.00K = $631K [-$81.5K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$ABNB: 163.2[138.8 +17.6%] × 2.00K = $2.55M [+$382K] 5%
$ADBE: 422.7[679.2 -37.8%] × 100 = $331K [-$201K] 1%
$AMD: 114.0[181.4 -37.2%] × 1.00K = $892K [-$527K] 2%
$AMZN: 3220[2823 +14.1%] × 100 = $2.52M [+$311K] 5%
$AMZN: 3219[1584 +103.3%] × 100 = $2.52M [+$1.28M] 5%
$ARKK: 63.62[121.2 -47.5%] × 1.00 = $498 [-$450] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$BA: 186.0[205.7 -9.6%] × 4.00K = $5.82M [-$616K] 12%
$BRK A: 528626[466311 +13.4%] × 1.00 = $4.14M [+$488K] 8%
$BRK B: 352.4[182.7 +92.9%] × 1.30K = $3.58M [+$1.73M] 7%
$BX: 123.7[115.5 +7.1%] × 2.00K = $1.93M [+$128K] 4%
$BYND: 47.88[52.25 -8.4%] × 2.00K = $749K [-$68.4K] 2%
$CL: 73.7[77.27 -4.6%] × 1.50K = $865K [-$41.9K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
CL May'22: 112.9[83.7 +34.9%] × 30 = $26.5M [+$6.85M] 54%
$CRM: 210.4[437.2 -51.9%] × 125 = $206K [-$222K] 0%
$CSCO: 54.17[59.19 -8.5%] × 500 = $212K [-$19.7K] 0%
$DAL: 36.19[47.05 -23.1%] × 2.00K = $566K [-$170K] 1%
$DELL: 53.37[53.85 -0.9%] × 375 = $157K [-$1.40K] 0%
$DIDI: 3.731[11.99 -68.9%] × 1.00 = $29.2 [-$64.6] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$DOCU: 99.12[255.8 -61.2%] × 250 = $194K [-$306K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
GME Apr01'22 200 CALL: 1.6[1.5 +6.7%] × -10 = -$12.5K [-$782] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$GOOG: 2778[1701 +63.3%] × 23.0 = $500K [+$194K] 1%
$JPM: 139.9[198.0 -29.3%] × 500 = $547K [-$227K] 1%
$KO: 60.76[61.82 -1.7%] × 1.50K = $713K [-$12.4K] 1%
$KWEB: 29.37[252.8 -88.4%] × 150 = $34.5K [-$262K] 0%
$MELI: 1180[4229 -72.1%] × 10.0 = $92.3K [-$239K] 0%
$MRNA: 173.9[177.2 -1.8%] × 1.50K = $2.04M [-$38.5K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$MSFT: 299.2[279.7 +7.0%] × 1.35K = $3.16M [+$206K] 6%
$NVDA: 265.5[249.7 +6.3%] × 2.50K = $5.19M [+$308K] 11%
$RCL: 75.16[83.49 -10.0%] × 500 = $294K [-$32.6K] 1%
$RKLB: 8.53[13.1 -34.9%] × 50.0K = $3.34M [-$1.79M] 7%
$TSLA: 993.3[845.3 +17.5%] × 850 = $6.61M [+$984K] 13%
$TSM: 106.6[114.1 -6.6%] × 1.50K = $1.25M [-$88.3K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
$U: 95.8[102.8 -6.8%] × 1.50K = $1.12M [-$82.2K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 24, 2022 2:18 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $53.97M 槓桿: 110%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$4.728M
股+債+現金價值: $49.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL May'22: +5 (25→30) @ 112.8
$150.HK: 0.820[0.205 +299.3%] × 260K = $213K [+$160K] 0%
$2382.HK: 129.4[150.3 -13.9%] × 500 = $64.7K [-$10.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 64700[67774 -4.5%] × 100 = $414K [-$19.7K] 1%
$AAL: 16.14[18.22 -11.4%] × 5.00K = $631K [-$81.5K] 1%
$ADBE: 422.7[679.2 -37.8%] × 100 = $331K [-$201K] 1%
$AMD: 114.0[181.4 -37.2%] × 1.00K = $892K [-$527K] 2%
$AMZN: 3220[2823 +14.1%] × 100 = $2.52M [+$311K] 5%
$AMZN: 3219[1584 +103.3%] × 100 = $2.52M [+$1.28M] 5%
$ARKK: 63.62[121.2 -47.5%] × 1.00 = $498 [-$450] 0%
$BRK A: 528626[466311 +13.4%] × 1.00 = $4.14M [+$488K] 8%
$BRK B: 352.4[182.7 +92.9%] × 1.30K = $3.58M [+$1.73M] 7%
$BX: 123.7[115.5 +7.1%] × 2.00K = $1.93M [+$128K] 4%
$BYND: 47.88[52.25 -8.4%] × 2.00K = $749K [-$68.4K] 2%
$CL: 73.7[77.27 -4.6%] × 1.50K = $865K [-$41.9K] 2%
$CRM: 210.4[437.2 -51.9%] × 125 = $206K [-$222K] 0%
$CSCO: 54.17[59.19 -8.5%] × 500 = $212K [-$19.7K] 0%
$DAL: 36.19[47.05 -23.1%] × 2.00K = $566K [-$170K] 1%
$DELL: 53.37[53.85 -0.9%] × 375 = $157K [-$1.40K] 0%
$DIDI: 3.731[11.99 -68.9%] × 1.00 = $29.2 [-$64.6] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
GME Apr01'22 200 CALL: 1.6[1.5 +6.7%] × -10 = -$12.5K [-$782] -0%
$JPM: 139.9[198.0 -29.3%] × 500 = $547K [-$227K] 1%
$KO: 60.76[61.82 -1.7%] × 1.50K = $713K [-$12.4K] 1%
$KWEB: 29.37[252.8 -88.4%] × 150 = $34.5K [-$262K] 0%
$MELI: 1180[4229 -72.1%] × 10.0 = $92.3K [-$239K] 0%
$MRNA: 173.9[177.2 -1.8%] × 1.50K = $2.04M [-$38.5K] 4%
$NVDA: 265.5[249.7 +6.3%] × 2.50K = $5.19M [+$308K] 11%
$RCL: 75.16[83.49 -10.0%] × 500 = $294K [-$32.6K] 1%
$RKLB: 8.53[13.1 -34.9%] × 50.0K = $3.34M [-$1.79M] 7%
$TSLA: 993.3[845.3 +17.5%] × 850 = $6.61M [+$984K] 13%
$TSM: 106.6[114.1 -6.6%] × 1.50K = $1.25M [-$88.3K] 3%
股+債長倉: $53.97M 槓桿: 110%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$4.728M
股+債+現金價值: $49.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。