投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
2022-03-19 01:10:50
投資機器人交易
長倉建倉 USD.JPY: +600K (40.0K→640K) @ 119.2
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$1137.HK: 7.4[5.363 +38.0%] × 40.0K = $296K [+$81.5K] 1%
$150.HK: 0.840[0.205 +309.0%] × 260K = $218K [+$165K] 0%
$2382.HK: 137.7[150.3 -8.4%] × 500 = $68.8K [-$6.29K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 60940[67774 -10.1%] × 100 = $399K [-$44.7K] 1%
$AAL: 16.73[18.22 -8.2%] × 5.00K = $654K [-$58.2K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$ABNB: 165.9[138.8 +19.5%] × 2.00K = $2.60M [+$424K] 5%
$ADBE: 447.7[679.2 -34.1%] × 100 = $350K [-$181K] 1%
$AMD: 113.9[181.4 -37.2%] × 1.00K = $891K [-$528K] 2%
$AMKBY: 17.06[12.81 +33.2%] × 10.0K = $1.33M [+$332K] 3%
$AMZN: 3192[2823 +13.1%] × 100 = $2.50M [+$289K] 5%
$AMZN: 3193[1584 +101.6%] × 100 = $2.50M [+$1.26M] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$ARKK: 65.35[121.2 -46.1%] × 1.00 = $511 [-$437] 0%
$BA: 192.0[213.9 -10.2%] × 3.00K = $4.51M [-$514K] 9%
$BRK A: 510958[466311 +9.6%] × 1.00 = $4.00M [+$349K] 8%
$BRK B: 340.8[182.7 +86.5%] × 1.30K = $3.47M [+$1.61M] 7%
$BX: 123.3[115.5 +6.8%] × 2.00K = $1.93M [+$122K] 4%
$CL: 74.57[77.27 -3.5%] × 1.50K = $875K [-$31.7K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
CL May'22: 102.8[95.88 +7.2%] × 50 = $40.2M [+$2.71M] 82%
$CRM: 216.2[437.2 -50.5%] × 125 = $211K [-$216K] 0%
$CSCO: 55.96[59.19 -5.5%] × 500 = $219K [-$12.6K] 0%
$DAL: 37.76[47.05 -19.7%] × 2.00K = $591K [-$145K] 1%
$DELL: 50.97[53.85 -5.3%] × 375 = $150K [-$8.44K] 0%
$DIDI: 3.861[11.99 -67.8%] × 1.00 = $30.2 [-$63.6] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$DOCU: 96.32[255.8 -62.3%] × 250 = $188K [-$312K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2706[1701 +59.1%] × 23.0 = $487K [+$181K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$JPM: 140.1[198.0 -29.3%] × 500 = $548K [-$227K] 1%
$KO: 59.88[61.82 -3.1%] × 1.50K = $703K [-$22.8K] 1%
$KWEB: 31.41[252.8 -87.6%] × 150 = $36.9K [-$260K] 0%
$MELI: 1181[4229 -72.1%] × 10.0 = $92.4K [-$238K] 0%
$MRNA: 174.4[167.3 +4.2%] × 500 = $682K [+$27.7K] 1%
$MSFT: 298.0[279.7 +6.5%] × 1.35K = $3.15M [+$193K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
$NVDA: 261.2[249.7 +4.6%] × 2.50K = $5.11M [+$225K] 10%
$RCL: 76.64[83.49 -8.2%] × 500 = $300K [-$26.8K] 1%
$RKLB: 9.335[13.1 -28.7%] × 50.0K = $3.65M [-$1.47M] 7%
$TSLA: 902.2[845.3 +6.7%] × 850 = $6.00M [+$378K] 12%
$TSM: 106.5[114.1 -6.7%] × 1.50K = $1.25M [-$89.3K] 3%
$U: 96.61[102.8 -6.0%] × 1.50K = $1.13M [-$72.7K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Mar 18, 2022 5:11 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $51.29M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.4M
股+債+現金價值: $48.89M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 USD.JPY: +600K (40.0K→640K) @ 119.2
$150.HK: 0.840[0.205 +309.0%] × 260K = $218K [+$165K] 0%
$2382.HK: 137.7[150.3 -8.4%] × 500 = $68.8K [-$6.29K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 60940[67774 -10.1%] × 100 = $399K [-$44.7K] 1%
$AAL: 16.73[18.22 -8.2%] × 5.00K = $654K [-$58.2K] 1%
$ADBE: 447.7[679.2 -34.1%] × 100 = $350K [-$181K] 1%
$AMD: 113.9[181.4 -37.2%] × 1.00K = $891K [-$528K] 2%
$AMKBY: 17.06[12.81 +33.2%] × 10.0K = $1.33M [+$332K] 3%
$AMZN: 3192[2823 +13.1%] × 100 = $2.50M [+$289K] 5%
$AMZN: 3193[1584 +101.6%] × 100 = $2.50M [+$1.26M] 5%
$BA: 192.0[213.9 -10.2%] × 3.00K = $4.51M [-$514K] 9%
$BRK A: 510958[466311 +9.6%] × 1.00 = $4.00M [+$349K] 8%
$BRK B: 340.8[182.7 +86.5%] × 1.30K = $3.47M [+$1.61M] 7%
$BX: 123.3[115.5 +6.8%] × 2.00K = $1.93M [+$122K] 4%
$CL: 74.57[77.27 -3.5%] × 1.50K = $875K [-$31.7K] 2%
$CRM: 216.2[437.2 -50.5%] × 125 = $211K [-$216K] 0%
$CSCO: 55.96[59.19 -5.5%] × 500 = $219K [-$12.6K] 0%
$DAL: 37.76[47.05 -19.7%] × 2.00K = $591K [-$145K] 1%
$DELL: 50.97[53.85 -5.3%] × 375 = $150K [-$8.44K] 0%
$DIDI: 3.861[11.99 -67.8%] × 1.00 = $30.2 [-$63.6] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2706[1701 +59.1%] × 23.0 = $487K [+$181K] 1%
$KO: 59.88[61.82 -3.1%] × 1.50K = $703K [-$22.8K] 1%
$KWEB: 31.41[252.8 -87.6%] × 150 = $36.9K [-$260K] 0%
$MELI: 1181[4229 -72.1%] × 10.0 = $92.4K [-$238K] 0%
$MRNA: 174.4[167.3 +4.2%] × 500 = $682K [+$27.7K] 1%
$MSFT: 298.0[279.7 +6.5%] × 1.35K = $3.15M [+$193K] 6%
$RCL: 76.64[83.49 -8.2%] × 500 = $300K [-$26.8K] 1%
$RKLB: 9.335[13.1 -28.7%] × 50.0K = $3.65M [-$1.47M] 7%
$TSLA: 902.2[845.3 +6.7%] × 850 = $6.00M [+$378K] 12%
$TSM: 106.5[114.1 -6.7%] × 1.50K = $1.25M [-$89.3K] 3%
$U: 96.61[102.8 -6.0%] × 1.50K = $1.13M [-$72.7K] 2%
股+債長倉: $51.29M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.4M
股+債+現金價值: $48.89M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。