投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
2022-02-12
投資機器人交易
00:25:16 我是
投資機器人📈🤖
長倉平倉 CL Mar'22: -25 (25→0) @ 91.87
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
1137.HK: 8.57[3.346 +156.1%] × 20.0K = $171K [+$104K] 0%
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.0[150.3 +25.1%] × 500 = $94.0K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 58060[67774 -14.3%] × 100 = $389K [-$65.1K] 1%
AAPL: 172.2[179.7 -4.2%] × 750 = $1.01M [-$43.8K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
ABNB: 174.6[156.8 +11.4%] × 7.00K = $9.53M [+$975K] 21%
ADBE: 486.5[498.7 -2.5%] × 500 = $1.90M [-$47.6K] 4%
AMD: 120.0[79.92 +50.1%] × 3.50K = $3.27M [+$1.09M] 7%
AMKBY: 17.91[14.94 +19.9%] × 15.0K = $2.10M [+$348K] 5%
AMZN: 3137[2508 +25.1%] × 300 = $7.34M [+$1.47M] 16%
ARKK: 74.76[-5115.651 -101.5%] × 1.00 = $583 [+$40.5K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
BA: 221.1[273.0 -19.0%] × 750 = $1.29M [-$304K] 3%
BRK A: 484178[465160 +4.1%] × 1 = $3.78M [+$148K] 8%
BRK B: 322.8[182.7 +76.7%] × 1.30K = $3.27M [+$1.42M] 7%
BX: 129.3[109.1 +18.6%] × 2.00K = $2.02M [+$316K] 4%
CL: 79.94[76.68 +4.3%] × 1.00K = $623K [+$25.4K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
CL Jan'22: 0.000[77.99 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 213.7[255.5 -16.4%] × 500 = $833K [-$163K] 2%
CSCO: 54.67[56.58 -3.4%] × 2.00K = $853K [-$29.8K] 2%
DAL: 44.8[47.05 -4.8%] × 2.00K = $699K [-$35.2K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
DELL: 60.79[56.77 +7.1%] × 1.50K = $711K [+$47.0K] 2%
DIDI: 4.02[46164 -100.0%] × 1.00 = $31.3 [-$360K] 0%
DOCU: 125.7[146.4 -14.1%] × 1.00K = $980K [-$161K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $50.0K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
FB: 225.2[268.8 -16.2%] × 500 = $878K [-$170K] 2%
GOOG: 2766[2338 +18.3%] × 125 = $2.70M [+$417K] 6%
JPM: 158.1[170.6 -7.3%] × 1.00K = $1.23M [-$97.4K] 3%
KWEB: 37.65[72.07 -47.8%] × 1.80K = $528K [-$483K] 1%
MELI: 1126[1851 -39.2%] × 50 = $439K [-$283K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
MRNA: 167.4[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $1.31K [+$1.61M] 0%
MSFT: 299.9[280.8 +6.8%] × 1.35K = $3.16M [+$201K] 7%
NVDA: 249.3[54.44 +357.9%] × 1.50K = $2.92M [+$2.28M] 6%
PPGH: 9.919[9.859 +0.6%] × 5.00K = $387K [+$2.35K] 1%
RCL: 89.36[83.49 +7.0%] × 500 = $348K [+$22.9K] 1%
RKLB: 9.99[11.6 -13.9%] × 50.0K = $3.90M [-$628K] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
TSLA: 887.2[359.0 +147.1%] × 700 = $4.84M [+$2.88M] 11%
TSM: 124.2[133.2 -6.8%] × 500 = $484K [-$35.4K] 1%
U: 114.5[95.92 +19.4%] × 500 = $447K [+$72.6K] 1%
VMW: 125.3[119.8 +4.6%] × -110 = -$107K [-$4.71K] -0%
XLNX: 206.5[149.0 +38.6%] × 1.00K = $1.61M [+$448K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 11, 2022 4:25 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $65.21M 槓桿: 142%
股+債短倉: -$107.5K 槓桿: -0%
現金: -$19.11M
股+債+現金價值: $46.0M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉平倉 CL Mar'22: -25 (25→0) @ 91.87
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.0[150.3 +25.1%] × 500 = $94.0K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 58060[67774 -14.3%] × 100 = $389K [-$65.1K] 1%
AAPL: 172.2[179.7 -4.2%] × 750 = $1.01M [-$43.8K] 2%
ADBE: 486.5[498.7 -2.5%] × 500 = $1.90M [-$47.6K] 4%
AMD: 120.0[79.92 +50.1%] × 3.50K = $3.27M [+$1.09M] 7%
AMKBY: 17.91[14.94 +19.9%] × 15.0K = $2.10M [+$348K] 5%
AMZN: 3137[2508 +25.1%] × 300 = $7.34M [+$1.47M] 16%
ARKK: 74.76[-5115.651 -101.5%] × 1.00 = $583 [+$40.5K] 0%
BRK A: 484178[465160 +4.1%] × 1 = $3.78M [+$148K] 8%
BRK B: 322.8[182.7 +76.7%] × 1.30K = $3.27M [+$1.42M] 7%
BX: 129.3[109.1 +18.6%] × 2.00K = $2.02M [+$316K] 4%
CL: 79.94[76.68 +4.3%] × 1.00K = $623K [+$25.4K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 213.7[255.5 -16.4%] × 500 = $833K [-$163K] 2%
CSCO: 54.67[56.58 -3.4%] × 2.00K = $853K [-$29.8K] 2%
DAL: 44.8[47.05 -4.8%] × 2.00K = $699K [-$35.2K] 2%
DIDI: 4.02[46164 -100.0%] × 1.00 = $31.3 [-$360K] 0%
DOCU: 125.7[146.4 -14.1%] × 1.00K = $980K [-$161K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $50.0K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
FB: 225.2[268.8 -16.2%] × 500 = $878K [-$170K] 2%
GOOG: 2766[2338 +18.3%] × 125 = $2.70M [+$417K] 6%
JPM: 158.1[170.6 -7.3%] × 1.00K = $1.23M [-$97.4K] 3%
KWEB: 37.65[72.07 -47.8%] × 1.80K = $528K [-$483K] 1%
MELI: 1126[1851 -39.2%] × 50 = $439K [-$283K] 1%
MSFT: 299.9[280.8 +6.8%] × 1.35K = $3.16M [+$201K] 7%
NVDA: 249.3[54.44 +357.9%] × 1.50K = $2.92M [+$2.28M] 6%
PPGH: 9.919[9.859 +0.6%] × 5.00K = $387K [+$2.35K] 1%
RCL: 89.36[83.49 +7.0%] × 500 = $348K [+$22.9K] 1%
RKLB: 9.99[11.6 -13.9%] × 50.0K = $3.90M [-$628K] 8%
TSM: 124.2[133.2 -6.8%] × 500 = $484K [-$35.4K] 1%
U: 114.5[95.92 +19.4%] × 500 = $447K [+$72.6K] 1%
VMW: 125.3[119.8 +4.6%] × -110 = -$107K [-$4.71K] -0%
XLNX: 206.5[149.0 +38.6%] × 1.00K = $1.61M [+$448K] 4%
股+債長倉: $65.21M 槓桿: 142%
股+債短倉: -$107.5K 槓桿: -0%
現金: -$19.11M
股+債+現金價值: $46.0M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。