投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
2022-02-04
投資機器人交易
22:51:34 我是
投資機器人📈🤖
長倉平倉 CL Mar'22: -25 (25→0) @ 92.68
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
1137.HK: 7.6[3.346 +127.1%] × 20.0K = $152K [+$85.1K] 0%
150.HK: 1.03[0.205 +401.5%] × 260K = $268K [+$214K] 1%
2382.HK: 204.8[150.3 +36.3%] × 500 = $102K [+$27.3K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 58180[67774 -14.2%] × 100 = $392K [-$64.7K] 1%
AAPL: 171.4[179.7 -4.6%] × 750 = $1.00M [-$48.5K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
ABNB: 152.5[156.8 -2.7%] × 7.00K = $8.32M [-$232K] 19%
ADBE: 510.5[498.7 +2.4%] × 500 = $1.99M [+$45.8K] 5%
AMD: 120.4[79.92 +50.6%] × 3.50K = $3.28M [+$1.10M] 8%
AMKBY: 17.05[14.94 +14.1%] × 15.0K = $1.99M [+$247K] 5%
AMZN: 3076[2508 +22.6%] × 300 = $7.19M [+$1.33M] 16%
ARKK: 69.91[-5115.651 -101.4%] × 1.00 = $545 [+$40.4K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
BA: 204.7[273.0 -25.0%] × 750 = $1.20M [-$399K] 3%
BRK A: 472798[465160 +1.6%] × 1 = $3.68M [+$59.5K] 8%
BRK B: 315.1[182.7 +72.5%] × 1.30K = $3.19M [+$1.34M] 7%
BX: 131.4[109.1 +20.5%] × 2.00K = $2.05M [+$348K] 5%
CL: 82.16[76.68 +7.1%] × 1.00K = $640K [+$42.7K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
CL Jan'22: 0.000[77.99 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 214.1[255.5 -16.2%] × 500 = $834K [-$161K] 2%
CSCO: 55.06[56.58 -2.7%] × 2.00K = $858K [-$23.8K] 2%
DAL: 39.4[47.05 -16.3%] × 2.00K = $614K [-$119K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
DELL: 58.96[56.77 +3.8%] × 1.50K = $689K [+$25.5K] 2%
DIDI: 3.495[46164 -100.0%] × 1.00 = $27.2 [-$360K] 0%
DOCU: 115.5[146.4 -21.1%] × 1.00K = $899K [-$241K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
FB: 234.6[268.8 -12.7%] × 500 = $914K [-$133K] 2%
GOOG: 2844[2338 +21.7%] × 125 = $2.77M [+$493K] 6%
JPM: 149.6[170.6 -12.3%] × 1.00K = $1.17M [-$163K] 3%
KWEB: 36.0[72.07 -50.0%] × 1.80K = $505K [-$506K] 1%
MELI: 997.3[1851 -46.1%] × 50 = $388K [-$332K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
MRNA: 163.8[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $1.28K [+$1.61M] 0%
MSFT: 302.5[280.8 +7.7%] × 1.35K = $3.18M [+$228K] 7%
NFLX: 400.8[377.9 +6.1%] × 400 = $1.25M [+$71.4K] 3%
NVDA: 240.1[54.44 +341.0%] × 1.50K = $2.81M [+$2.17M] 6%
PPGH: 9.9[9.859 +0.4%] × 5.00K = $386K [+$1.61K] 1%
RCL: 75.75[83.49 -9.3%] × 500 = $295K [-$30.1K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
RKLB: 8.975[11.6 -22.6%] × 50.0K = $3.50M [-$1.02M] 8%
TSLA: 903.3[477.1 +89.3%] × 900 = $6.33M [+$2.99M] 15%
TSM: 120.4[133.2 -9.7%] × 500 = $469K [-$50.1K] 1%
U: 103.4[95.92 +7.8%] × 500 = $403K [+$29.0K] 1%
VMW: 130.4[119.8 +8.8%] × -110 = -$112K [-$9.06K] -0%
XLNX: 203.3[149.0 +36.4%] × 1.00K = $1.58M [+$423K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Feb 4, 2022 2:51 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $65.51M 槓桿: 150%
股+債短倉: -$111.7K 槓桿: -0%
現金: -$21.74M
股+債+現金價值: $43.66M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉平倉 CL Mar'22: -25 (25→0) @ 92.68
150.HK: 1.03[0.205 +401.5%] × 260K = $268K [+$214K] 1%
2382.HK: 204.8[150.3 +36.3%] × 500 = $102K [+$27.3K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 58180[67774 -14.2%] × 100 = $392K [-$64.7K] 1%
AAPL: 171.4[179.7 -4.6%] × 750 = $1.00M [-$48.5K] 2%
ADBE: 510.5[498.7 +2.4%] × 500 = $1.99M [+$45.8K] 5%
AMD: 120.4[79.92 +50.6%] × 3.50K = $3.28M [+$1.10M] 8%
AMKBY: 17.05[14.94 +14.1%] × 15.0K = $1.99M [+$247K] 5%
AMZN: 3076[2508 +22.6%] × 300 = $7.19M [+$1.33M] 16%
ARKK: 69.91[-5115.651 -101.4%] × 1.00 = $545 [+$40.4K] 0%
BRK A: 472798[465160 +1.6%] × 1 = $3.68M [+$59.5K] 8%
BRK B: 315.1[182.7 +72.5%] × 1.30K = $3.19M [+$1.34M] 7%
BX: 131.4[109.1 +20.5%] × 2.00K = $2.05M [+$348K] 5%
CL: 82.16[76.68 +7.1%] × 1.00K = $640K [+$42.7K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 214.1[255.5 -16.2%] × 500 = $834K [-$161K] 2%
CSCO: 55.06[56.58 -2.7%] × 2.00K = $858K [-$23.8K] 2%
DAL: 39.4[47.05 -16.3%] × 2.00K = $614K [-$119K] 1%
DIDI: 3.495[46164 -100.0%] × 1.00 = $27.2 [-$360K] 0%
DOCU: 115.5[146.4 -21.1%] × 1.00K = $899K [-$241K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
FB: 234.6[268.8 -12.7%] × 500 = $914K [-$133K] 2%
GOOG: 2844[2338 +21.7%] × 125 = $2.77M [+$493K] 6%
JPM: 149.6[170.6 -12.3%] × 1.00K = $1.17M [-$163K] 3%
KWEB: 36.0[72.07 -50.0%] × 1.80K = $505K [-$506K] 1%
MELI: 997.3[1851 -46.1%] × 50 = $388K [-$332K] 1%
MSFT: 302.5[280.8 +7.7%] × 1.35K = $3.18M [+$228K] 7%
NFLX: 400.8[377.9 +6.1%] × 400 = $1.25M [+$71.4K] 3%
NVDA: 240.1[54.44 +341.0%] × 1.50K = $2.81M [+$2.17M] 6%
PPGH: 9.9[9.859 +0.4%] × 5.00K = $386K [+$1.61K] 1%
RCL: 75.75[83.49 -9.3%] × 500 = $295K [-$30.1K] 1%
TSLA: 903.3[477.1 +89.3%] × 900 = $6.33M [+$2.99M] 15%
TSM: 120.4[133.2 -9.7%] × 500 = $469K [-$50.1K] 1%
U: 103.4[95.92 +7.8%] × 500 = $403K [+$29.0K] 1%
VMW: 130.4[119.8 +8.8%] × -110 = -$112K [-$9.06K] -0%
XLNX: 203.3[149.0 +36.4%] × 1.00K = $1.58M [+$423K] 4%
股+債長倉: $65.51M 槓桿: 150%
股+債短倉: -$111.7K 槓桿: -0%
現金: -$21.74M
股+債+現金價值: $43.66M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。