投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
2022-01-21
投資機器人交易
23:46:39 我是
投資機器人📈🤖
長倉平倉 CL Mar'22: -5 (45→40) @ 85.15
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
1137.HK: 7.75[3.346 +131.6%] × 20.0K = $155K [+$88.1K] 0%
150.HK: 1.06[0.205 +416.1%] × 260K = $276K [+$222K] 1%
2382.HK: 209.2[150.3 +39.2%] × 500 = $105K [+$29.5K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 54710[67774 -19.3%] × 100 = $374K [-$89.2K] 1%
AAPL: 164.8[179.7 -8.3%] × 750 = $963K [-$86.7K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
ABNB: 156.3[156.8 -0.3%] × 7.00K = $8.52M [-$26.7K] 19%
ADBE: 506.5[498.7 +1.6%] × 500 = $1.97M [+$30.2K] 5%
AMD: 122.2[79.92 +52.8%] × 3.50K = $3.33M [+$1.15M] 8%
AMKBY: 17.06[14.94 +14.2%] × 15.0K = $1.99M [+$248K] 5%
AMZN: 2952[2508 +17.7%] × 300 = $6.90M [+$1.04M] 16%
ARKK: 73.69[-5115.651 -101.4%] × 1.00 = $574 [+$40.4K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
BA: 208.2[273.0 -23.7%] × 750 = $1.22M [-$379K] 3%
BRK A: 463134[465160 -0.4%] × 1 = $3.61M [-$15.8K] 8%
BRK B: 308.5[182.7 +68.9%] × 1.30K = $3.12M [+$1.27M] 7%
BX: 111.7[109.1 +2.4%] × 2.00K = $1.74M [+$40.5K] 4%
CL: 84.3[76.68 +9.9%] × 1.00K = $656K [+$59.3K] 2%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
CL Jan'22: 0.000[77.99 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Mar'22: 84.79[81.17 +4.5%] × 40 = $26.4M [+$1.13M] 60%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 220.2[255.5 -13.8%] × 500 = $857K [-$138K] 2%
DAL: 38.28[47.05 -18.6%] × 2.00K = $596K [-$137K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
DELL: 56.73[56.77 -0.1%] × 1.50K = $663K [-$516] 2%
DIDI: 4.98[46164 -100.0%] × 1.00 = $38.8 [-$359K] 0%
DOCU: 118.3[146.4 -19.2%] × 1.00K = $921K [-$219K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.4K [+$2.66K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
FB: 312.3[268.8 +16.2%] × 500 = $1.22M [+$169K] 3%
GOOG: 2670[2338 +14.2%] × 125 = $2.60M [+$323K] 6%
JPM: 146.6[170.6 -14.1%] × 1.00K = $1.14M [-$187K] 3%
KWEB: 37.56[72.07 -47.9%] × 1.80K = $526K [-$484K] 1%
MELI: 1079[1851 -41.7%] × 50 = $420K [-$300K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
MRNA: 163.0[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $1.27K [+$1.61M] 0%
MSFT: 299.0[280.8 +6.5%] × 1.35K = $3.14M [+$192K] 7%
NVDA: 238.6[54.44 +338.2%] × 1.50K = $2.79M [+$2.15M] 6%
PPGH: 9.909[9.859 +0.5%] × 5.00K = $386K [+$1.96K] 1%
RCL: 79.81[83.49 -4.4%] × 500 = $311K [-$14.3K] 1%
RKLB: 9.37[11.6 -19.2%] × 50.0K = $3.65M [-$869K] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
SE: 158.7[5562 -97.1%] × 50 = $61.8K [-$2.10M] 0%
TSLA: 971.0[428.4 +126.6%] × 800 = $6.05M [+$3.38M] 14%
TSM: 125.7[133.2 -5.7%] × 500 = $489K [-$29.4K] 1%
U: 112.1[95.92 +16.9%] × 500 = $437K [+$63.1K] 1%
UPST: 98.92[2087 -95.3%] × 50 = $38.5K [-$774K] 0%
VMW: 125.1[119.8 +4.4%] × -110 = -$107K [-$4.54K] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
XLNX: 189.9[149.0 +27.5%] × 1.00K = $1.48M [+$319K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jan 21, 2022 3:47 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $62.92M 槓桿: 144%
股+債短倉: -$107.2K 槓桿: -0%
現金: -$19.08M
股+債+現金價值: $43.73M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉平倉 CL Mar'22: -5 (45→40) @ 85.15
150.HK: 1.06[0.205 +416.1%] × 260K = $276K [+$222K] 1%
2382.HK: 209.2[150.3 +39.2%] × 500 = $105K [+$29.5K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 54710[67774 -19.3%] × 100 = $374K [-$89.2K] 1%
AAPL: 164.8[179.7 -8.3%] × 750 = $963K [-$86.7K] 2%
ADBE: 506.5[498.7 +1.6%] × 500 = $1.97M [+$30.2K] 5%
AMD: 122.2[79.92 +52.8%] × 3.50K = $3.33M [+$1.15M] 8%
AMKBY: 17.06[14.94 +14.2%] × 15.0K = $1.99M [+$248K] 5%
AMZN: 2952[2508 +17.7%] × 300 = $6.90M [+$1.04M] 16%
ARKK: 73.69[-5115.651 -101.4%] × 1.00 = $574 [+$40.4K] 0%
BRK A: 463134[465160 -0.4%] × 1 = $3.61M [-$15.8K] 8%
BRK B: 308.5[182.7 +68.9%] × 1.30K = $3.12M [+$1.27M] 7%
BX: 111.7[109.1 +2.4%] × 2.00K = $1.74M [+$40.5K] 4%
CL: 84.3[76.68 +9.9%] × 1.00K = $656K [+$59.3K] 2%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Mar'22: 84.79[81.17 +4.5%] × 40 = $26.4M [+$1.13M] 60%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 220.2[255.5 -13.8%] × 500 = $857K [-$138K] 2%
DAL: 38.28[47.05 -18.6%] × 2.00K = $596K [-$137K] 1%
DIDI: 4.98[46164 -100.0%] × 1.00 = $38.8 [-$359K] 0%
DOCU: 118.3[146.4 -19.2%] × 1.00K = $921K [-$219K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.4K [+$2.66K] 0%
FB: 312.3[268.8 +16.2%] × 500 = $1.22M [+$169K] 3%
GOOG: 2670[2338 +14.2%] × 125 = $2.60M [+$323K] 6%
JPM: 146.6[170.6 -14.1%] × 1.00K = $1.14M [-$187K] 3%
KWEB: 37.56[72.07 -47.9%] × 1.80K = $526K [-$484K] 1%
MELI: 1079[1851 -41.7%] × 50 = $420K [-$300K] 1%
MSFT: 299.0[280.8 +6.5%] × 1.35K = $3.14M [+$192K] 7%
NVDA: 238.6[54.44 +338.2%] × 1.50K = $2.79M [+$2.15M] 6%
PPGH: 9.909[9.859 +0.5%] × 5.00K = $386K [+$1.96K] 1%
RCL: 79.81[83.49 -4.4%] × 500 = $311K [-$14.3K] 1%
RKLB: 9.37[11.6 -19.2%] × 50.0K = $3.65M [-$869K] 8%
TSLA: 971.0[428.4 +126.6%] × 800 = $6.05M [+$3.38M] 14%
TSM: 125.7[133.2 -5.7%] × 500 = $489K [-$29.4K] 1%
U: 112.1[95.92 +16.9%] × 500 = $437K [+$63.1K] 1%
UPST: 98.92[2087 -95.3%] × 50 = $38.5K [-$774K] 0%
VMW: 125.1[119.8 +4.4%] × -110 = -$107K [-$4.54K] -0%
股+債長倉: $62.92M 槓桿: 144%
股+債短倉: -$107.2K 槓桿: -0%
現金: -$19.08M
股+債+現金價值: $43.73M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。