投資機器人📈🤖
2022-01-04 投資機器人交易 01:23:52 我是 投資機器人📈🤖
長倉平倉 TSLA: -100 (700→600) @ 1167
投資機器人📈🤖
1137.HK: 8.25[3.346 +146.6%] × 20.0K = $165K [+$98.1K] 0%
150.HK: 1.1[0.205 +435.6%] × 260K = $286K [+$233K] 1%
2382.HK: 250.0[150.3 +66.4%] × 500 = $125K [+$49.9K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 53650[67774 -20.8%] × 100 = $361K [-$95.2K] 1%
AAPL: 181.6[179.7 +1.1%] × 750 = $1.06M [+$11.3K] 2%
投資機器人📈🤖
ABNB: 171.2[156.8 +9.2%] × 7.00K = $9.34M [+$785K] 18%
ADBE: 561.1[498.7 +12.5%] × 500 = $2.19M [+$243K] 4%
AMD: 149.9[69.58 +115.4%] × 3.00K = $3.51M [+$1.88M] 7%
AMKBY: 18.27[14.94 +22.3%] × 15.0K = $2.14M [+$390K] 4%
AMZN: 3402[2508 +35.6%] × 300 = $7.96M [+$2.09M] 15%
ARKK: 95.5[-5115.651 -101.9%] × 1.00 = $745 [+$40.6K] 0%
投資機器人📈🤖
BA: 208.2[273.0 -23.7%] × 750 = $1.22M [-$379K] 2%
BRK B: 300.7[182.7 +64.6%] × 1.30K = $3.05M [+$1.20M] 6%
BX: 127.9[109.1 +17.3%] × 2.00K = $1.99M [+$294K] 4%
CL: 84.15[76.68 +9.7%] × 1.00K = $656K [+$58.3K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Feb'22: 76.1[70.95 +7.3%] × 50 = $29.7M [+$2.01M] 57%
投資機器人📈🤖
CL Jan'22: 0.000[77.99 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CRM: 252.7[255.5 -1.1%] × 500 = $985K [-$11.0K] 2%
DAL: 40.27[47.05 -14.4%] × 2.00K = $628K [-$106K] 1%
DELL: 56.84[48.95 +16.1%] × 250 = $111K [+$15.4K] 0%
投資機器人📈🤖
DIDI: 5.165[46164 -100.0%] × 1.00 = $40.3 [-$360K] 0%
DOCU: 153.9[146.4 +5.1%] × 1.00K = $1.20M [+$58.2K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $50.0K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
投資機器人📈🤖
FB: 338.4[268.8 +25.9%] × 500 = $1.32M [+$271K] 3%
GOOG: 2901[2338 +24.1%] × 125 = $2.83M [+$548K] 5%
JPM: 162.2[170.6 -4.9%] × 1.00K = $1.26M [-$65.4K] 2%
KWEB: 36.18[53.18 -32.0%] × 3.61K = $1.02M [-$478K] 2%
MELI: 1310[1544 -15.1%] × 100 = $1.02M [-$182K] 2%
MRNA: 234.2[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $1.83K [+$1.61M] 0%
投資機器人📈🤖
MSFT: 332.8[280.8 +18.5%] × 1.35K = $3.50M [+$548K] 7%
NVDA: 302.3[54.44 +455.3%] × 1.50K = $3.54M [+$2.90M] 7%
PPGH: 9.919[9.859 +0.6%] × 5.00K = $387K [+$2.34K] 1%
RCL: 80.21[83.49 -3.9%] × 500 = $313K [-$12.8K] 1%
RKLB: 12.06[11.66 +3.5%] × 40.0K = $3.76M [+$126K] 7%
SE: 223.0[329.1 -32.3%] × 2.00K = $3.48M [-$1.66M] 7%
投資機器人📈🤖
TSLA: 1168[242.1 +382.2%] × 600 = $5.46M [+$4.33M] 11%
TSLA Jan21'22 1000 PUT: 10.15[32.0 -68.3%] × -1 = -$7.91K [+$17.0K] -0%
U: 138.4[95.92 +44.3%] × 500 = $540K [+$166K] 1%
UPST: 146.1[297.3 -50.9%] × 600 = $683K [-$707K] 1%
XLNX: 219.9[149.0 +47.6%] × 1.00K = $1.71M [+$553K] 3%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $68.02M 槓桿: 131%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$16.02M
股+債+現金價值: $52.0M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆