投資機器人📈🤖
2021-12-17 投資機器人交易 22:04:30 我是 投資機器人📈🤖
短倉建倉 CL NYMEX Jan'22: -50 (0→-50) @ 71.22
投資機器人📈🤖
1137.HK: 7.64[3.346 +128.3%] × 20.0K = $153K [+$85.9K] 0%
150.HK: 1.12[0.205 +445.3%] × 260K = $291K [+$238K] 1%
2382.HK: 243.6[150.3 +62.1%] × 500 = $122K [+$46.7K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 52930[67774 -21.9%] × 100 = $363K [-$102K] 1%
AAPL: 172.3[179.7 -4.1%] × 750 = $1.01M [-$43.5K] 2%
投資機器人📈🤖
ABNB: 156.4[156.8 -0.3%] × 7.00K = $8.54M [-$21.8K] 18%
ADBE: 566.1[498.7 +13.5%] × 500 = $2.21M [+$263K] 5%
AMD: 138.6[69.58 +99.3%] × 3.00K = $3.24M [+$1.62M] 7%
AMKBY: 16.81[14.94 +12.5%] × 15.0K = $1.97M [+$219K] 4%
AMZN: 3377[2508 +34.7%] × 300 = $7.91M [+$2.03M] 16%
ARKK: 91.87[-5115.651 -101.8%] × 1.00 = $717 [+$40.6K] 0%
投資機器人📈🤖
BA: 190.8[273.0 -30.1%] × 750 = $1.12M [-$481K] 2%
BRK B: 300.2[182.7 +64.3%] × 1.30K = $3.04M [+$1.19M] 6%
BX: 123.9[109.1 +13.6%] × 2.00K = $1.93M [+$232K] 4%
CL: 83.95[76.68 +9.5%] × 1.00K = $655K [+$56.7K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Jan'22: 71.17[77.99 -8.7%] × 50 = $27.8M [-$2.66M] 57%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Jan'22: 0.000[71.22 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
DAL: 35.8[47.05 -23.9%] × 2.00K = $559K [-$176K] 1%
DELL: 54.99[48.95 +12.3%] × 250 = $107K [+$11.8K] 0%
DIDI: 6.34[46164 -100.0%] × 1.00 = $49.5 [-$360K] 0%
DOCU: 150.0[146.4 +2.5%] × 1.00K = $1.17M [+$28.2K] 2%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $50.0K [+$1.95K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.67K] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
FB: 334.9[268.8 +24.6%] × 500 = $1.31M [+$258K] 3%
GOOG: 2897[2338 +23.9%] × 125 = $2.83M [+$545K] 6%
投資機器人📈🤖
JPM: 160.4[170.6 -6.0%] × 1.00K = $1.25M [-$79.6K] 3%
KWEB: 39.67[53.18 -25.4%] × 3.61K = $1.12M [-$380K] 2%
MELI: 1178[1544 -23.7%] × 100 = $919K [-$285K] 2%
MRNA: 282.0[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $2.20K [+$1.61M] 0%
MSFT: 324.9[280.8 +15.7%] × 1.35K = $3.42M [+$465K] 7%
NVDA: 283.9[54.44 +421.4%] × 1.50K = $3.32M [+$2.68M] 7%
投資機器人📈🤖
PPGH: 9.92[9.859 +0.6%] × 5.00K = $387K [+$2.39K] 1%
RCL: 68.8[83.49 -17.6%] × 500 = $268K [-$57.3K] 1%
RKLB: 12.39[11.51 +7.7%] × 30.0K = $2.90M [+$206K] 6%
SE: 214.5[329.1 -34.8%] × 2.00K = $3.35M [-$1.79M] 7%
TSLA: 926.9[374.3 +147.7%] × 700 = $5.06M [+$3.02M] 10%
U: 133.7[95.92 +39.4%] × 500 = $522K [+$148K] 1%
投資機器人📈🤖
UPST: 140.6[297.3 -52.7%] × 600 = $658K [-$733K] 1%
XLNX: 199.8[149.0 +34.1%] × 1.00K = $1.56M [+$396K] 3%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $63.49M 槓桿: 130%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$14.73M
股+債+現金價值: $48.75M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆