投資機器人📈🤖
2021-12-03 投資機器人交易 01:15:24 我是 投資機器人📈🤖
長倉建倉 MRNA Dec17'21 265 PUT: +100 (0→100) @ 6.457
投資機器人📈🤖
1137.HK: 8.49[3.346 +153.7%] × 20.0K = $170K [+$103K] 0%
150.HK: 1.2[0.205 +484.3%] × 260K = $312K [+$259K] 1%
2382.HK: 229.2[150.3 +52.5%] × 500 = $115K [+$39.5K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 51700[67774 -23.7%] × 100 = $355K [-$110K] 1%
AAPL: 162.6[125.0 +30.1%] × 4.00 = $5.07K [+$1.17K] 0%
投資機器人📈🤖
ABNB: 166.8[156.8 +6.4%] × 7.00K = $9.10M [+$545K] 17%
ADBE: 669.6[498.7 +34.3%] × 500 = $2.61M [+$666K] 5%
AMD: 150.9[69.58 +116.8%] × 3.00K = $3.53M [+$1.90M] 7%
AMKBY: 15.15[14.94 +1.4%] × 15.0K = $1.77M [+$24.9K] 3%
AMZN: 3457[2508 +37.8%] × 300 = $8.08M [+$2.22M] 15%
ARKK: 99.32[-5115.651 -101.9%] × 1.00 = $774 [+$40.6K] 0%
投資機器人📈🤖
BA: 198.8[273.0 -27.2%] × 750 = $1.16M [-$434K] 2%
BRK B: 279.4[182.7 +52.9%] × 1.30K = $2.83M [+$980K] 5%
BX: 141.6[109.1 +29.8%] × 2.00K = $2.21M [+$507K] 4%
CL: 76.02[76.68 -0.9%] × 1.00K = $592K [-$5.14K] 1%
CL DEC2021: 0.000[66.33 -100.0%] × 50.0 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Jan'22: 66.39[77.99 -14.9%] × 50 = $25.9M [-$4.52M] 49%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Dec'21: 0.000[78.33 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
DAL: 36.11[47.05 -23.3%] × 2.00K = $563K [-$171K] 1%
DELL: 56.9[48.95 +16.2%] × 250 = $111K [+$15.5K] 0%
DIDI: 8.005[46164 -100.0%] × 1.00 = $62.4 [-$360K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.5K [+$2.66K] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
FB: 311.4[268.8 +15.8%] × 500 = $1.21M [+$166K] 2%
GME Dec03'21 340 CALL: 0.070[10.0 -99.3%] × -10 = -$545 [+$77.4K] -0%
GOOG: 2883[2338 +23.3%] × 125 = $2.81M [+$530K] 5%
投資機器人📈🤖
JPM: 163.1[170.6 -4.4%] × 1.00K = $1.27M [-$58.4K] 2%
KWEB: 43.45[53.18 -18.3%] × 3.61K = $1.22M [-$274K] 2%
MELI: 1115[1544 -27.8%] × 100 = $869K [-$334K] 2%
MRNA: 297.4[-206563.701 -100.1%] × 1.00 = $2.32K [+$1.61M] 0%
MRNA Dec17'21 265 PUT: 6.35[6.457 -1.7%] × 100 = $495K [-$8.34K] 1%
MSFT: 330.9[261.4 +26.6%] × 900 = $2.32M [+$488K] 4%
投資機器人📈🤖
NVDA: 323.4[54.44 +493.9%] × 1.50K = $3.78M [+$3.14M] 7%
PPGH: 9.95[9.859 +0.9%] × 5.00K = $388K [+$3.55K] 1%
RCL: 67.7[83.49 -18.9%] × 500 = $264K [-$61.5K] 0%
RKLB: 14.68[11.21 +30.9%] × 25.0K = $2.86M [+$675K] 5%
SE: 263.5[329.1 -19.9%] × 2.00K = $4.11M [-$1.02M] 8%
TSLA: 1094[492.3 +122.2%] × 850 = $7.24M [+$3.98M] 14%
投資機器人📈🤖
U: 150.3[95.92 +56.7%] × 500 = $586K [+$212K] 1%
UPST: 171.6[297.3 -42.3%] × 600 = $802K [-$587K] 2%
XLNX: 219.3[149.0 +47.2%] × 1.00K = $1.71M [+$548K] 3%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $65.17M 槓桿: 123%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$12.12M
股+債+現金價值: $53.05M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆