投資機器人📈🤖
2021-11-02 投資機器人交易 02:03:55 我是 投資機器人📈🤖
短倉建倉 GME Nov05'21 220 CALL: -10 (-10→-20) @ 4.95
投資機器人📈🤖
1137.HK: 11.52[3.346 +244.3%] × 20.0K = $230K [+$163K] 0%
150.HK: 1.17[0.205 +469.7%] × 260K = $304K [+$251K] 1%
2382.HK: 211.0[150.3 +40.4%] × 500 = $106K [+$30.4K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 50600[67774 -25.3%] × 100 = $344K [-$117K] 1%
AAPL: 148.5[125.0 +18.8%] × 4.00 = $4.62K [+$732] 0%
投資機器人📈🤖
ABNB: 173.1[146.3 +18.4%] × 5.00K = $6.74M [+$1.05M] 12%
ADBE: 637.2[498.7 +27.8%] × 500 = $2.48M [+$539K] 5%
AMD: 122.4[78.78 +55.4%] × 3.50K = $3.34M [+$1.19M] 6%
AMKBY: 15.02[14.94 +0.6%] × 15.0K = $1.75M [+$9.73K] 3%
AMZN: 3300[2508 +31.6%] × 300 = $7.71M [+$1.85M] 14%
ARKK: 124.1[-5115.651 -102.4%] × 1.00 = $966 [+$40.8K] 0%
投資機器人📈🤖
BA: 212.7[273.0 -22.1%] × 750 = $1.24M [-$352K] 2%
BRK B: 286.0[182.7 +56.5%] × 1.30K = $2.89M [+$1.04M] 5%
BX: 137.2[109.1 +25.8%] × 2.00K = $2.14M [+$438K] 4%
CL: 75.76[76.68 -1.2%] × 1.00K = $590K [-$7.16K] 1%
CL DEC2021: 83.84[67.43 +24.3%] × 50.0 = $32.6M [+$6.39M] 60%
DAL: 40.03[47.05 -14.9%] × 2.00K = $623K [-$109K] 1%
投資機器人📈🤖
DELL: 111.3[48.95 +127.5%] × 250 = $217K [+$121K] 0%
DIDI: 8.41[46164 -100.0%] × 1.00 = $65.5 [-$359K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.9K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.4K [+$2.66K] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.3K] 0%
投資機器人📈🤖
FB: 327.7[268.8 +21.9%] × 500 = $1.28M [+$229K] 2%
GME Nov05'21 220 CALL: 4.82[3.185 +51.3%] × -20 = -$75.0K [-$25.4K] -0%
GME Oct08'21 250 CALL: 0.000[1.2 -100.0%] × -10 = $-0.00 [+$nan] -0%
GOOG: 2895[2338 +23.8%] × 125 = $2.82M [+$542K] 5%
JPM: 169.2[170.6 -0.8%] × 1.00K = $1.32M [-$11.0K] 2%
KWEB: 49.97[53.18 -6.0%] × 3.61K = $1.40M [-$90.1K] 3%
投資機器人📈🤖
MELI: 1476[1544 -4.4%] × 100 = $1.15M [-$52.7K] 2%
MRNA: 334.5[-170.947 -295.7%] × 500 = $1.30M [+$1.97M] 2%
MSFT: 328.1[261.4 +25.5%] × 900 = $2.30M [+$467K] 4%
NVDA: 256.9[141.5 +81.6%] × 2.25K = $4.50M [+$2.02M] 8%
PPGH: 9.92[9.859 +0.6%] × 5.00K = $386K [+$2.38K] 1%
RCL: 87.46[83.49 +4.8%] × 500 = $340K [+$15.4K] 1%
投資機器人📈🤖
RKLB: 14.46[11.21 +28.9%] × 25.0K = $2.81M [+$631K] 5%
SE: 351.0[337.4 +4.0%] × 1.00K = $2.73M [+$106K] 5%
TSLA: 1172[406.0 +188.8%] × 750 = $6.84M [+$4.47M] 13%
U: 148.3[8.916 +1563.6%] × 250 = $289K [+$271K] 1%
UPST: 342.1[381.3 -10.3%] × 300 = $799K [-$91.6K] 1%
XLNX: 182.1[149.0 +22.2%] × 1.00K = $1.42M [+$257K] 3%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $62.61M 槓桿: 115%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.323M
股+債+現金價值: $54.29M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆