tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 6:30 AM
就叫你們不要再打麻將了!!!!!!!!!
快訊/今增確診511例「476例本土、37例校正回歸」 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新...
-
今日新增38例死亡個案,共計為男性26位、女性12位,年齡介於30多歲至90多歲,發病日介於5月2日至5月30日,確診日介於5月15日至6月2日,死亡日期介於5月23日至6月2日。
快訊/創新高!今日增38死 男性26人、女性12人 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞雲
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 6:31 AM
Sat, Jun 5, 2021 6:34 AM
先鎖起來整理新聞,等三點新聞
今確診+校正回歸「共511例本土」新北229例最多 各縣市分佈曝光! | ETtoday生活新聞 | E...
京元增56人確診!陳時中喊「防疫優先」:做不到分艙分流建議停工 | ETtoday生活新聞 | ETto...
科技大廠移工群聚大爆發!指揮中心:即起「暫停轉換雇主」 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新...
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 7:39 AM
京元超豐電子廠「已累計140例確診」 還有1500人待採! | ETtoday生活新聞 | ETtoda...
快訊/京元電確診+53!染疫人數破百 超豐電子再添11人 | ETtoday生活新聞 | ETtoday...
快訊/苗栗本土64+2!京元電、超豐群聚擴大 足跡含家樂福、客運 | ETtoday生活新聞 | ETt...
增38死創新高!本土累積213死 指揮中心公布「死亡年齡分佈」 | ETtoday生活新聞 | ETto...
增38死創新高!本土累積213死 指揮中心公布「死亡年齡分佈」 | ETtoday生活新聞 | ETto...
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 7:42 AM
Sat, Jun 5, 2021 7:45 AM
今天太恐怖我連圖表都貼上來好了
致死率升至2%!增38死創新高 30多歲男「無慢性病」確診後9天往生 | ETtoday生活新聞 | E...
年輕男確診9天後過世!指揮中心「問不出病史」原因心疼了 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新...
-
死亡個案
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 7:51 AM
嘉義市「連8天0確診」!緊守個位數病例 一張圖看各縣市分佈 | ETtoday生活新聞 | ETtoda...
快訊/中央宣布苗栗+66!縣府僅公布64例 原因曝光 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞...
快訊/京元電炸出130確診擴及新竹市 女員工染疫通勤7處足跡曝 | ETtoday生活新聞 | ETto...
快訊/桃園+16足跡曝!個案搭「中壢客運1路」趴趴走 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞...
快訊/第三家電子大廠淪陷!縣府證實:苗栗智邦科技有確診者 | ETtoday生活新聞 | ETtoday...
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 7:55 AM
Sat, Jun 5, 2021 7:55 AM
新北疫情
--
快訊/新北累計4673例「板橋破千」! 各行政區分佈曝光 | ETtoday政治新聞 | ETtoday...
快訊/侯友宜示警:三重疫情擴散「市場群聚已開單」!蘆洲加強戒備 | ETtoday政治新聞 | ETto...
快訊/新北決戰重症接種計畫 侯友宜:75歲長者列優先施打 | ETtoday政治新聞 | ETtoday...
快訊/侯友宜宣布:新北20萬名75歲以上長者、安養院人員全面打疫苗 | ETtoday政治新聞 | ET...
快訊/三重水流公市場爆人潮 侯友宜:防疫做不好「我就給你關門」 | ETtoday政治新聞 | ETto...
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 8:34 AM
===
tsaotzangchwu
@tsaotzangchwu
Sat, Jun 5, 2021 8:34 AM
快訊/增144人確診!北市快篩陽性率升高 最新12區確診分布曝光 | ETtoday政治新聞 | ETt...
快訊/台中+9...霧峰3大3小染疫最小4歲 餐廳老闆無症狀妻也中 | ETtoday生活新聞 | ET...
從發病到死亡「平均8.3天」!羅一鈞提3因應:居隔確診者提供血氧機 | ETtoday生活新聞 | ET...
快訊/高雄2家庭群聚!20歲確診夫傳妻和8月大女兒 感染源不明 | ETtoday生活新聞 | ETto...
快訊/京元電群聚攻入竹縣!緊急通知2確診 足跡、接觸全面清查 | ETtoday生活新聞 | ETtod...
快訊/柯文哲:美國終究會送疫苗到世界各地 「台灣再撐兩個月」 | ETtoday政治新聞 | ETtod...
快訊/基隆+13累計167確診!營養師一家4口全中 2幼兒也染疫 | ETtoday地方新聞 | ETt...
載入新的回覆
就叫你們不要再打麻將了!!!!!!!!!
今日新增38例死亡個案,共計為男性26位、女性12位,年齡介於30多歲至90多歲,發病日介於5月2日至5月30日,確診日介於5月15日至6月2日,死亡日期介於5月23日至6月2日。
死亡個案
--