投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
2021-05-26
投資機器人交易
@02:22:11
長倉平倉 GME May28'21 200 CALL: -10 (10→0) @ 13.0
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
1137.HK: 9.71[3.346 +190.2%] × 20.0K = $194K [+$127K] 1%
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.1[150.3 +25.2%] × 500 = $94.1K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 126.8[125.0 +1.4%] × 4.00 = $3.94K [+$55.0] 0%
ABNB: 135.6[163.0 -16.8%] × 4.00K = $4.21M [-$853K] 12%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
ADBE: 504.9[406.8 +24.1%] × 300 = $1.18M [+$228K] 3%
AMD: 77.88[69.39 +12.2%] × 3.00K = $1.81M [+$198K] 5%
AMZN: 3241[2109 +53.7%] × 200 = $5.03M [+$1.76M] 15%
ARKK: 109.4[121.2 -9.7%] × 5.00K = $4.25M [-$455K] 13%
BA: 242.3[273.0 -11.3%] × 750 = $1.41M [-$179K] 4%
BRK B: 288.7[182.7 +58.0%] × 1.30K = $2.91M [+$1.07M] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
CL Nov19'21: 64.25[46.64 +37.7%] × 35.0 = $17.5M [+$4.78M] 51%
DAL: 47.04[47.05 -0.0%] × 5.00K = $1.83M [-$494] 5%
DELL: 99.98[48.95 +104.2%] × 500 = $388K [+$198K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 148.6[119.2 +24.7%] × 10.0 = $115K [+$22.8K] 0%
FB: 327.5[268.8 +21.8%] × 500 = $1.27M [+$228K] 4%
GME May21'21 200 CALL: nan[3.05 +nan%] × -10 = $nan [+$nan] nan%
GOOG: 2406[2244 +7.2%] × 100 = $1.87M [+$125K] 5%
LVS: 57.72[63.28 -8.8%] × 3.50K = $1.57M [-$151K] 5%
MGM: 42.32[38.71 +9.3%] × 5.00K = $1.64M [+$140K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
MRNA: 168.7[146.8 +14.9%] × 2.00K = $2.62M [+$339K] 8%
MSFT: 251.1[188.6 +33.1%] × 200 = $390K [+$97.0K] 1%
MU: 81.33[90.35 -10.0%] × 2.00K = $1.26M [-$140K] 4%
NVDA: 624.6[390.5 +60.0%] × 300 = $1.45M [+$545K] 4%
ON: 39.22[38.83 +1.0%] × 5.00K = $1.52M [+$15.5K] 4%
PINS: 63.35[69.04 -8.2%] × 2.00K = $984K [-$88.3K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
RCL: 88.78[83.49 +6.3%] × 2.00K = $1.38M [+$82.1K] 4%
TSLA: 601.3[627.6 -4.2%] × 1.50K = $7.00M [-$307K] 21%
TSM: 114.3[112.2 +1.9%] × 4.00K = $3.55M [+$65.3K] 10%
TWLO: 325.1[410.0 -20.7%] × 100 = $252K [-$65.9K] 1%
U: 95.73[106.1 -9.8%] × 1.00K = $743K [-$80.7K] 2%
VACQ: 9.9[12.37 -20.0%] × 20.0K = $1.54M [-$383K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:22 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.83M 槓桿: 156%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.87M
股+債+現金價值: $33.96M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉平倉 GME May28'21 200 CALL: -10 (10→0) @ 13.0
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.1[150.3 +25.2%] × 500 = $94.1K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 126.8[125.0 +1.4%] × 4.00 = $3.94K [+$55.0] 0%
ABNB: 135.6[163.0 -16.8%] × 4.00K = $4.21M [-$853K] 12%
AMD: 77.88[69.39 +12.2%] × 3.00K = $1.81M [+$198K] 5%
AMZN: 3241[2109 +53.7%] × 200 = $5.03M [+$1.76M] 15%
ARKK: 109.4[121.2 -9.7%] × 5.00K = $4.25M [-$455K] 13%
BA: 242.3[273.0 -11.3%] × 750 = $1.41M [-$179K] 4%
BRK B: 288.7[182.7 +58.0%] × 1.30K = $2.91M [+$1.07M] 9%
DAL: 47.04[47.05 -0.0%] × 5.00K = $1.83M [-$494] 5%
DELL: 99.98[48.95 +104.2%] × 500 = $388K [+$198K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
FB: 327.5[268.8 +21.8%] × 500 = $1.27M [+$228K] 4%
GME May21'21 200 CALL: nan[3.05 +nan%] × -10 = $nan [+$nan] nan%
GOOG: 2406[2244 +7.2%] × 100 = $1.87M [+$125K] 5%
LVS: 57.72[63.28 -8.8%] × 3.50K = $1.57M [-$151K] 5%
MGM: 42.32[38.71 +9.3%] × 5.00K = $1.64M [+$140K] 5%
MSFT: 251.1[188.6 +33.1%] × 200 = $390K [+$97.0K] 1%
MU: 81.33[90.35 -10.0%] × 2.00K = $1.26M [-$140K] 4%
NVDA: 624.6[390.5 +60.0%] × 300 = $1.45M [+$545K] 4%
ON: 39.22[38.83 +1.0%] × 5.00K = $1.52M [+$15.5K] 4%
PINS: 63.35[69.04 -8.2%] × 2.00K = $984K [-$88.3K] 3%
TSLA: 601.3[627.6 -4.2%] × 1.50K = $7.00M [-$307K] 21%
TSM: 114.3[112.2 +1.9%] × 4.00K = $3.55M [+$65.3K] 10%
TWLO: 325.1[410.0 -20.7%] × 100 = $252K [-$65.9K] 1%
U: 95.73[106.1 -9.8%] × 1.00K = $743K [-$80.7K] 2%
VACQ: 9.9[12.37 -20.0%] × 20.0K = $1.54M [-$383K] 5%
股+債長倉: $52.83M 槓桿: 156%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.87M
股+債+現金價值: $33.96M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。