投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
股票
2021-03-28
投資機器人日結
@05:30:03
歡迎旅人來交流意見
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
1137.HK: 12.7[3.346 +279.5%] × 20.0K = $254K [+$187K] 1%
150.HK: 0.980[0.205 +377.2%] × 260K = $255K [+$201K] 1%
2382.HK: 176.6[150.3 +17.5%] × 500 = $88.3K [+$13.2K] 0%
282.HK: 0.170[1.644 -89.7%] × 10.0K = $1.70K [-$14.7K] 0%
AAPL: 121.2[125.0 -3.0%] × 4.00 = $3.77K [-$118] 0%
ABNB: 174.4[163.0 +7.0%] × 4.00K = $5.42M [+$353K] 15%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
ADBE: 469.1[406.8 +15.3%] × 300 = $1.09M [+$145K] 3%
AMD: 77.41[69.39 +11.6%] × 3.00K = $1.80M [+$187K] 5%
AMZN: 3052[2109 +44.7%] × 200 = $4.74M [+$1.47M] 13%
ARKK: 114.0[121.2 -5.9%] × 5.00K = $4.43M [-$279K] 12%
BA: 244.9[273.0 -10.3%] × 750 = $1.43M [-$164K] 4%
BRK B: 256.8[182.7 +40.5%] × 1.30K = $2.59M [+$748K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
CL Nov19'21: 58.92[46.64 +26.3%] × 35.0 = $16.0M [+$3.34M] 45%
DAL: 47.66[47.05 +1.3%] × 5.00K = $1.85M [+$23.6K] 5%
DELL: 88.99[48.95 +81.8%] × 500 = $346K [+$156K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.7K [+$999] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 147.6[119.2 +23.8%] × 10.0 = $115K [+$22.0K] 0%
FB: 283.0[268.8 +5.3%] × 500 = $1.10M [+$55.2K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 1.88[7.5 -74.9%] × -20 = -$29.2K [+$87.3K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 0.010[12.06 -99.9%] × -20 = -$155 [+$187K] -0%
LVS: 61.0[63.28 -3.6%] × 3.50K = $1.66M [-$62.1K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
MGM: 37.68[38.71 -2.7%] × 5.00K = $1.46M [-$40.0K] 4%
MRNA: 133.3[148.2 -10.1%] × 1.00K = $1.04M [-$116K] 3%
MSFT: 236.5[188.6 +25.4%] × 200 = $367K [+$74.4K] 1%
MU: 87.99[90.35 -2.6%] × 2.00K = $1.37M [-$36.7K] 4%
NVDA: 513.6[390.5 +31.5%] × 300 = $1.20M [+$287K] 3%
ON: 40.64[38.83 +4.7%] × 5.00K = $1.58M [+$70.4K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
PINS: 69.07[69.04 +0.0%] × 2.00K = $1.07M [+$512] 3%
RCL: 84.56[83.49 +1.3%] × 2.00K = $1.31M [+$16.6K] 4%
TSLA: 618.7[627.6 -1.4%] × 1.50K = $7.21M [-$104K] 20%
TSM: 116.6[110.0 +5.9%] × 3.00K = $2.72M [+$152K] 8%
TWLO: 319.8[410.0 -22.0%] × 100 = $248K [-$70.1K] 1%
U: 95.53[106.1 -10.0%] × 1.00K = $742K [-$82.3K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
VACQ: 11.68[12.37 -5.6%] × 20.0K = $1.81M [-$107K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sat, Mar 27, 2021 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.4M 槓桿: 139%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.93M
股+債+現金價值: $35.47M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
歡迎旅人來交流意見
150.HK: 0.980[0.205 +377.2%] × 260K = $255K [+$201K] 1%
2382.HK: 176.6[150.3 +17.5%] × 500 = $88.3K [+$13.2K] 0%
282.HK: 0.170[1.644 -89.7%] × 10.0K = $1.70K [-$14.7K] 0%
AAPL: 121.2[125.0 -3.0%] × 4.00 = $3.77K [-$118] 0%
ABNB: 174.4[163.0 +7.0%] × 4.00K = $5.42M [+$353K] 15%
AMD: 77.41[69.39 +11.6%] × 3.00K = $1.80M [+$187K] 5%
AMZN: 3052[2109 +44.7%] × 200 = $4.74M [+$1.47M] 13%
ARKK: 114.0[121.2 -5.9%] × 5.00K = $4.43M [-$279K] 12%
BA: 244.9[273.0 -10.3%] × 750 = $1.43M [-$164K] 4%
BRK B: 256.8[182.7 +40.5%] × 1.30K = $2.59M [+$748K] 7%
DAL: 47.66[47.05 +1.3%] × 5.00K = $1.85M [+$23.6K] 5%
DELL: 88.99[48.95 +81.8%] × 500 = $346K [+$156K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.7K [+$999] 0%
FB: 283.0[268.8 +5.3%] × 500 = $1.10M [+$55.2K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 1.88[7.5 -74.9%] × -20 = -$29.2K [+$87.3K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 0.010[12.06 -99.9%] × -20 = -$155 [+$187K] -0%
LVS: 61.0[63.28 -3.6%] × 3.50K = $1.66M [-$62.1K] 5%
MRNA: 133.3[148.2 -10.1%] × 1.00K = $1.04M [-$116K] 3%
MSFT: 236.5[188.6 +25.4%] × 200 = $367K [+$74.4K] 1%
MU: 87.99[90.35 -2.6%] × 2.00K = $1.37M [-$36.7K] 4%
NVDA: 513.6[390.5 +31.5%] × 300 = $1.20M [+$287K] 3%
ON: 40.64[38.83 +4.7%] × 5.00K = $1.58M [+$70.4K] 4%
RCL: 84.56[83.49 +1.3%] × 2.00K = $1.31M [+$16.6K] 4%
TSLA: 618.7[627.6 -1.4%] × 1.50K = $7.21M [-$104K] 20%
TSM: 116.6[110.0 +5.9%] × 3.00K = $2.72M [+$152K] 8%
TWLO: 319.8[410.0 -22.0%] × 100 = $248K [-$70.1K] 1%
U: 95.53[106.1 -10.0%] × 1.00K = $742K [-$82.3K] 2%
股+債長倉: $49.4M 槓桿: 139%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.93M
股+債+現金價值: $35.47M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。