投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
股票
2021-03-26
投資機器人日結
@05:30:05
利率環境這麼低但覺得股票風險不低,不知道投資什麼好…
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
1137.HK: 12.72[3.346 +280.1%] × 20.0K = $254K [+$187K] 1%
150.HK: 0.920[0.205 +348.0%] × 260K = $239K [+$186K] 1%
2382.HK: 172.9[150.3 +15.1%] × 500 = $86.4K [+$11.3K] 0%
282.HK: 0.172[1.644 -89.5%] × 10.0K = $1.72K [-$14.7K] 0%
AAPL: 120.6[125.0 -3.5%] × 4.00 = $3.75K [-$137] 0%
ABNB: 176.2[163.0 +8.0%] × 4.00K = $5.47M [+$408K] 16%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
ADBE: 451.0[406.8 +10.9%] × 300 = $1.05M [+$103K] 3%
AMD: 76.22[69.39 +9.8%] × 3.00K = $1.78M [+$159K] 5%
AMZN: 3046[2109 +44.5%] × 200 = $4.73M [+$1.46M] 13%
ARKK: 114.4[121.2 -5.6%] × 5.00K = $4.44M [-$262K] 13%
BA: 247.2[273.0 -9.5%] × 750 = $1.44M [-$151K] 4%
BRK B: 250.8[182.7 +37.3%] × 1.30K = $2.53M [+$687K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
CL Nov19'21: 56.56[46.64 +21.3%] × 35.0 = $15.4M [+$2.70M] 44%
DAL: 47.01[47.05 -0.1%] × 5.00K = $1.83M [-$1.66K] 5%
DELL: 85.99[48.95 +75.7%] × 500 = $334K [+$144K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.7K [+$999] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 147.6[119.2 +23.8%] × 10.0 = $115K [+$22.0K] 0%
FB: 278.7[268.8 +3.7%] × 500 = $1.08M [+$38.6K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 3.9[7.5 -48.0%] × -20 = -$60.6K [+$55.9K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 0.150[12.06 -98.8%] × -20 = -$2.33K [+$185K] -0%
LVS: 60.72[63.28 -4.1%] × 3.50K = $1.65M [-$69.7K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
MGM: 37.96[38.71 -1.9%] × 5.00K = $1.47M [-$29.1K] 4%
MRNA: 133.3[148.2 -10.0%] × 1.00K = $1.04M [-$116K] 3%
MSFT: 232.3[188.6 +23.2%] × 200 = $361K [+$67.9K] 1%
MU: 84.09[90.35 -6.9%] × 2.00K = $1.31M [-$97.3K] 4%
NVDA: 501.4[390.5 +28.4%] × 300 = $1.17M [+$259K] 3%
ON: 38.19[38.83 -1.6%] × 5.00K = $1.48M [-$24.7K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
PINS: 68.21[69.04 -1.2%] × 2.00K = $1.06M [-$12.9K] 3%
RCL: 83.45[83.49 -0.0%] × 2.00K = $1.30M [-$628] 4%
TSLA: 640.4[627.6 +2.0%] × 1.50K = $7.46M [+$149K] 21%
TSM: 110.4[110.0 +0.4%] × 3.00K = $2.57M [+$9.88K] 7%
TWLO: 327.6[410.0 -20.1%] × 100 = $255K [-$64.0K] 1%
U: 90.88[106.1 -14.4%] × 1.00K = $706K [-$118K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
VACQ: 11.89[12.37 -3.9%] × 20.0K = $1.85M [-$74.3K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, Mar 25, 2021 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.17M 槓桿: 140%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.93M
股+債+現金價值: $35.25M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
利率環境這麼低但覺得股票風險不低,不知道投資什麼好…
150.HK: 0.920[0.205 +348.0%] × 260K = $239K [+$186K] 1%
2382.HK: 172.9[150.3 +15.1%] × 500 = $86.4K [+$11.3K] 0%
282.HK: 0.172[1.644 -89.5%] × 10.0K = $1.72K [-$14.7K] 0%
AAPL: 120.6[125.0 -3.5%] × 4.00 = $3.75K [-$137] 0%
ABNB: 176.2[163.0 +8.0%] × 4.00K = $5.47M [+$408K] 16%
AMD: 76.22[69.39 +9.8%] × 3.00K = $1.78M [+$159K] 5%
AMZN: 3046[2109 +44.5%] × 200 = $4.73M [+$1.46M] 13%
ARKK: 114.4[121.2 -5.6%] × 5.00K = $4.44M [-$262K] 13%
BA: 247.2[273.0 -9.5%] × 750 = $1.44M [-$151K] 4%
BRK B: 250.8[182.7 +37.3%] × 1.30K = $2.53M [+$687K] 7%
DAL: 47.01[47.05 -0.1%] × 5.00K = $1.83M [-$1.66K] 5%
DELL: 85.99[48.95 +75.7%] × 500 = $334K [+$144K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.7K [+$999] 0%
FB: 278.7[268.8 +3.7%] × 500 = $1.08M [+$38.6K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 3.9[7.5 -48.0%] × -20 = -$60.6K [+$55.9K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 0.150[12.06 -98.8%] × -20 = -$2.33K [+$185K] -0%
LVS: 60.72[63.28 -4.1%] × 3.50K = $1.65M [-$69.7K] 5%
MRNA: 133.3[148.2 -10.0%] × 1.00K = $1.04M [-$116K] 3%
MSFT: 232.3[188.6 +23.2%] × 200 = $361K [+$67.9K] 1%
MU: 84.09[90.35 -6.9%] × 2.00K = $1.31M [-$97.3K] 4%
NVDA: 501.4[390.5 +28.4%] × 300 = $1.17M [+$259K] 3%
ON: 38.19[38.83 -1.6%] × 5.00K = $1.48M [-$24.7K] 4%
RCL: 83.45[83.49 -0.0%] × 2.00K = $1.30M [-$628] 4%
TSLA: 640.4[627.6 +2.0%] × 1.50K = $7.46M [+$149K] 21%
TSM: 110.4[110.0 +0.4%] × 3.00K = $2.57M [+$9.88K] 7%
TWLO: 327.6[410.0 -20.1%] × 100 = $255K [-$64.0K] 1%
U: 90.88[106.1 -14.4%] × 1.00K = $706K [-$118K] 2%
股+債長倉: $49.17M 槓桿: 140%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.93M
股+債+現金價值: $35.25M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。