投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
1
2021-03-17
投資機器人交易
@02:02:15
長倉建倉 VACQ: +9 (15.0K→15.0K) @ 11.93
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
1137.HK: 12.22[3.346 +265.2%] × 20.0K = $244K [+$177K] 1%
150.HK: 1.13[0.205 +450.2%] × 260K = $294K [+$240K] 1%
2382.HK: 184.0[150.3 +22.4%] × 500 = $92.0K [+$16.9K] 0%
282.HK: 0.183[1.644 -88.9%] × 10.0K = $1.83K [-$14.6K] 0%
AAPL: 125.7[125.0 +0.5%] × 4.00 = $3.90K [+$20.6] 0%
ABNB: 202.0[163.0 +23.9%] × 4.00K = $6.27M [+$1.21M] 16%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
ADBE: 453.3[406.8 +11.4%] × 300 = $1.06M [+$108K] 3%
AMD: 83.42[69.39 +20.2%] × 3.00K = $1.94M [+$327K] 5%
AMZN: 3102[2109 +47.1%] × 200 = $4.82M [+$1.54M] 12%
ARKK: 127.3[121.2 +5.1%] × 5.00K = $4.94M [+$239K] 13%
BA: 257.9[273.0 -5.5%] × 750 = $1.50M [-$87.9K] 4%
BRK B: 251.6[182.7 +37.7%] × 1.30K = $2.54M [+$695K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
CL Nov19'21: 61.75[46.64 +32.4%] × 35.0 = $16.8M [+$4.11M] 43%
DAL: 49.33[47.05 +4.9%] × 5.00K = $1.92M [+$88.6K] 5%
DELL: 88.74[48.95 +81.3%] × 500 = $345K [+$154K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.6K [+$999] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 147.6[119.2 +23.8%] × 10.0 = $115K [+$22.0K] 0%
FB: 281.2[268.8 +4.6%] × 500 = $1.09M [+$48.1K] 3%
GME Mar26'21 500 CALL: 13.55[10.75 +26.0%] × -20 = -$210K [-$43.5K] -1%
LVS: 64.68[63.28 +2.2%] × 3.50K = $1.76M [+$37.9K] 5%
MGM: 39.74[38.71 +2.7%] × 5.00K = $1.54M [+$40.0K] 4%
MRNA: 154.4[148.2 +4.2%] × 1.00K = $1.20M [+$48.4K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
MSFT: 238.0[188.6 +26.2%] × 200 = $370K [+$76.7K] 1%
MU: 92.41[90.35 +2.3%] × 2.00K = $1.44M [+$32.0K] 4%
NVDA: 532.5[390.5 +36.4%] × 300 = $1.24M [+$331K] 3%
ON: 41.21[38.83 +6.1%] × 5.00K = $1.60M [+$92.5K] 4%
PINS: 73.98[69.04 +7.2%] × 2.00K = $1.15M [+$76.8K] 3%
RCL: 88.88[83.49 +6.5%] × 2.00K = $1.38M [+$83.7K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
TSLA: 691.8[627.6 +10.2%] × 1.50K = $8.06M [+$748K] 21%
TSM: 119.4[110.0 +8.5%] × 3.00K = $2.78M [+$218K] 7%
TWLO: 375.2[410.0 -8.5%] × 100 = $291K [-$27.0K] 1%
U: 109.6[106.1 +3.3%] × 1.00K = $851K [+$27.1K] 2%
VACQ: 11.93[12.51 -4.6%] × 15.0K = $1.39M [-$67.2K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 16, 2021 6:02 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.33M 槓桿: 135%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.46M
股+債+現金價值: $38.86M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉建倉 VACQ: +9 (15.0K→15.0K) @ 11.93
150.HK: 1.13[0.205 +450.2%] × 260K = $294K [+$240K] 1%
2382.HK: 184.0[150.3 +22.4%] × 500 = $92.0K [+$16.9K] 0%
282.HK: 0.183[1.644 -88.9%] × 10.0K = $1.83K [-$14.6K] 0%
AAPL: 125.7[125.0 +0.5%] × 4.00 = $3.90K [+$20.6] 0%
ABNB: 202.0[163.0 +23.9%] × 4.00K = $6.27M [+$1.21M] 16%
AMD: 83.42[69.39 +20.2%] × 3.00K = $1.94M [+$327K] 5%
AMZN: 3102[2109 +47.1%] × 200 = $4.82M [+$1.54M] 12%
ARKK: 127.3[121.2 +5.1%] × 5.00K = $4.94M [+$239K] 13%
BA: 257.9[273.0 -5.5%] × 750 = $1.50M [-$87.9K] 4%
BRK B: 251.6[182.7 +37.7%] × 1.30K = $2.54M [+$695K] 7%
DAL: 49.33[47.05 +4.9%] × 5.00K = $1.92M [+$88.6K] 5%
DELL: 88.74[48.95 +81.3%] × 500 = $345K [+$154K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.6K [+$999] 0%
FB: 281.2[268.8 +4.6%] × 500 = $1.09M [+$48.1K] 3%
GME Mar26'21 500 CALL: 13.55[10.75 +26.0%] × -20 = -$210K [-$43.5K] -1%
LVS: 64.68[63.28 +2.2%] × 3.50K = $1.76M [+$37.9K] 5%
MGM: 39.74[38.71 +2.7%] × 5.00K = $1.54M [+$40.0K] 4%
MRNA: 154.4[148.2 +4.2%] × 1.00K = $1.20M [+$48.4K] 3%
MU: 92.41[90.35 +2.3%] × 2.00K = $1.44M [+$32.0K] 4%
NVDA: 532.5[390.5 +36.4%] × 300 = $1.24M [+$331K] 3%
ON: 41.21[38.83 +6.1%] × 5.00K = $1.60M [+$92.5K] 4%
PINS: 73.98[69.04 +7.2%] × 2.00K = $1.15M [+$76.8K] 3%
RCL: 88.88[83.49 +6.5%] × 2.00K = $1.38M [+$83.7K] 4%
TSM: 119.4[110.0 +8.5%] × 3.00K = $2.78M [+$218K] 7%
TWLO: 375.2[410.0 -8.5%] × 100 = $291K [-$27.0K] 1%
U: 109.6[106.1 +3.3%] × 1.00K = $851K [+$27.1K] 2%
VACQ: 11.93[12.51 -4.6%] × 15.0K = $1.39M [-$67.2K] 4%
股+債長倉: $52.33M 槓桿: 135%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.46M
股+債+現金價值: $38.86M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。