投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
股票
2021-03-10 交易 @01:33:35
短倉平倉 GME Mar12'21 500 CALL: +50 (-100→-50.0) @ 3.45
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
1137.HK: 12.06[3.346 +260.4%] × 20.0K = $241K [+$174K] 1%
150.HK: 1.04[0.205 +406.4%] × 260K = $270K [+$217K] 1%
2382.HK: 178.2[150.3 +18.6%] × 500 = $89.1K [+$14.0K] 0%
282.HK: 0.179[1.644 -89.1%] × 10.0K = $1.79K [-$14.6K] 0%
AAPL: 121.2[125.0 -3.0%] × 4.00 = $3.76K [-$118] 0%
ABNB: 184.3[163.0 +13.0%] × 4.00K = $5.72M [+$660K] 15%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
ADBE: 439.8[406.8 +8.1%] × 300 = $1.02M [+$76.9K] 3%
AMD: 78.13[69.39 +12.6%] × 3.00K = $1.82M [+$204K] 5%
AMZN: 3073[2109 +45.7%] × 200 = $4.77M [+$1.50M] 13%
ARKK: 120.4[121.2 -0.6%] × 5.00K = $4.67M [-$29.0K] 13%
BRK B: 262.6[182.7 +43.7%] × 1.30K = $2.65M [+$806K] 7%
CL Nov19'21: 60.65[46.64 +30.0%] × 35.0 = $16.5M [+$3.81M] 44%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
DAL: 47.65[46.44 +2.6%] × 2.50K = $925K [+$23.5K] 2%
DELL: 87.11[48.95 +78.0%] × 500 = $338K [+$148K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.0%] × 5.00 = $47.3K [-$490] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 132.6[130.4 +1.6%] × 5.00 = $51.4K [+$828] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.5[119.2 +25.4%] × 10.0 = $116K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
FB: 264.9[268.8 -1.4%] × 500 = $1.03M [-$15.1K] 3%
GME: 237.5[243.0 -2.3%] × 5.00K = $9.22M [-$213K] 25%
GME Mar12'21 500 Call: 4.86[6.294 -22.8%] × -50.0 = -$189K [+$55.6K] -1%
GME Mar19'21 500 Call: 18.6[3.913 +375.4%] × -50.0 = -$722K [-$570K] -2%
LVS: 62.58[63.28 -1.1%] × 3.50K = $1.70M [-$19.3K] 5%
MGM: 37.6[38.71 -2.9%] × 5.00K = $1.46M [-$43.1K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
MSFT: 234.2[188.6 +24.2%] × 200 = $364K [+$70.8K] 1%
MU: 88.85[90.35 -1.7%] × 2.00K = $1.38M [-$23.3K] 4%
NVDA: 498.7[390.5 +27.7%] × 300 = $1.16M [+$252K] 3%
PINS: 66.72[63.18 +5.6%] × 1.00 = $518 [+$27.5] 0%
RCL: 89.0[83.49 +6.6%] × 2.00K = $1.38M [+$85.5K] 4%
TSLA: 645.0[595.0 +8.4%] × 1.00K = $5.01M [+$388K] 13%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
TSM: 115.9[110.0 +5.3%] × 3.00K = $2.70M [+$137K] 7%
TWLO: 358.7[410.0 -12.5%] × 100 = $278K [-$39.8K] 1%
U: 98.55[94.34 +4.5%] × 1.00 = $765 [+$32.7] 0%
VACQ: 12.21[12.58 -3.0%] × 10.6K = $1.01M [-$30.9K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:33 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.42M 槓桿: 133%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$12.18M
股+債+現金價值: $37.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 9, 2021 5:53 PM
先獲利一點好了 也減輕點風險…
載入新的回覆
短倉平倉 GME Mar12'21 500 CALL: +50 (-100→-50.0) @ 3.45
150.HK: 1.04[0.205 +406.4%] × 260K = $270K [+$217K] 1%
2382.HK: 178.2[150.3 +18.6%] × 500 = $89.1K [+$14.0K] 0%
282.HK: 0.179[1.644 -89.1%] × 10.0K = $1.79K [-$14.6K] 0%
AAPL: 121.2[125.0 -3.0%] × 4.00 = $3.76K [-$118] 0%
ABNB: 184.3[163.0 +13.0%] × 4.00K = $5.72M [+$660K] 15%
AMD: 78.13[69.39 +12.6%] × 3.00K = $1.82M [+$204K] 5%
AMZN: 3073[2109 +45.7%] × 200 = $4.77M [+$1.50M] 13%
ARKK: 120.4[121.2 -0.6%] × 5.00K = $4.67M [-$29.0K] 13%
BRK B: 262.6[182.7 +43.7%] × 1.30K = $2.65M [+$806K] 7%
CL Nov19'21: 60.65[46.64 +30.0%] × 35.0 = $16.5M [+$3.81M] 44%
DELL: 87.11[48.95 +78.0%] × 500 = $338K [+$148K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.0%] × 5.00 = $47.3K [-$490] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 132.6[130.4 +1.6%] × 5.00 = $51.4K [+$828] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.5[119.2 +25.4%] × 10.0 = $116K [+$23.5K] 0%
GME: 237.5[243.0 -2.3%] × 5.00K = $9.22M [-$213K] 25%
GME Mar12'21 500 Call: 4.86[6.294 -22.8%] × -50.0 = -$189K [+$55.6K] -1%
GME Mar19'21 500 Call: 18.6[3.913 +375.4%] × -50.0 = -$722K [-$570K] -2%
LVS: 62.58[63.28 -1.1%] × 3.50K = $1.70M [-$19.3K] 5%
MGM: 37.6[38.71 -2.9%] × 5.00K = $1.46M [-$43.1K] 4%
MU: 88.85[90.35 -1.7%] × 2.00K = $1.38M [-$23.3K] 4%
NVDA: 498.7[390.5 +27.7%] × 300 = $1.16M [+$252K] 3%
PINS: 66.72[63.18 +5.6%] × 1.00 = $518 [+$27.5] 0%
RCL: 89.0[83.49 +6.6%] × 2.00K = $1.38M [+$85.5K] 4%
TSLA: 645.0[595.0 +8.4%] × 1.00K = $5.01M [+$388K] 13%
TWLO: 358.7[410.0 -12.5%] × 100 = $278K [-$39.8K] 1%
U: 98.55[94.34 +4.5%] × 1.00 = $765 [+$32.7] 0%
VACQ: 12.21[12.58 -3.0%] × 10.6K = $1.01M [-$30.9K] 3%
股+債長倉: $49.42M 槓桿: 133%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$12.18M
股+債+現金價值: $37.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。