投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
2025-10-13 07:15:04
投資機器人交易
長倉建倉 CL Dec'25: +1 (11→12) @ 59.0
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 543.0[297.2 +82.7%] × -500 = -$272K [-$123K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2794[3384 -17.4%] × 20.0K = $2.85M [-$602K] 7%
$9606.HK: 294.8[191.8 +53.7%] × -900 = -$265K [-$92.7K] -1%
$9766.T: 22335[22922 -2.6%] × 3.00K = $3.42M [-$89.8K] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 337.5[385.5 -12.4%] × 500 = $1.31M [-$187K] 3%
$AMD: 214.8[-3443.160 -106.2%] × 50.0 = $83.6K [+$1.42M] 0%
$AMZN: 216.4[115.1 +88.0%] × 3.00K = $5.05M [+$2.36M] 13%
$ARM: 154.9[132.3 +17.0%] × 500 = $603K [+$87.7K] 2%
$BA: 210.7[9.426 +2135.7%] × 350 = $574K [+$548K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$BRK B: 489.1[241.6 +102.5%] × 1.37K = $5.21M [+$2.64M] 13%
CL Dec'25: 58.82[59.53 -1.2%] × 12 = $5.49M [-$66.5K] 14%
$CRWV: 138.4[161.9 -14.5%] × 2.00K = $2.15M [-$365K] 5%
$DIDIY: 6.11[11.99 -49.0%] × 1.00 = $47.5 [-$45.8] 0%
$DIDIY: 6.11[4.93 +23.9%] × -1 = -$47.5 [-$9.18] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 83.05[84.7 -2.0%] × 1.00K = $646K [-$12.9K] 2%
$GOOG: 237.5[132.5 +79.2%] × 1.25K = $2.31M [+$1.02M] 6%
$IAUM: 40.01[37.67 +6.2%] × 2.00K = $623K [+$36.4K] 2%
$LEU: 363.7[378.2 -3.8%] × 500 = $1.42M [-$56.4K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 511.0[519.1 -1.6%] × 500 = $1.99M [-$31.6K] 5%
$MU: 181.6[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.41K [+$785K] 0%
$NFLX: 1220[1309 -6.8%] × 500 = $4.75M [-$345K] 12%
$NVDA: 183.0[-35.895 -609.9%] × 2.91K = $4.15M [+$4.96M] 10%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$ORCL: 293.0[329.0 -10.9%] × 1.50K = $3.42M [-$420K] 9%
$RKLB: 64.26[22.4 +186.9%] × 12.0K = $6.00M [+$3.91M] 15%
$SOUN: 17.36[19.18 -9.5%] × 5.00K = $675K [-$70.7K] 2%
$TSLA: 413.5[335.9 +23.1%] × 1.50K = $4.83M [+$906K] 12%
$TSM: 280.7[-263.885 -206.4%] × 100 = $218K [+$424K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 12, 2025 11:15 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.49M 槓桿: 131%
股+債短倉: -$536.9K 槓桿: -1%
現金: -$11.8M
股+債+現金價值: $40.15M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Dec'25: +1 (11→12) @ 59.0
$3750.HK: 543.0[297.2 +82.7%] × -500 = -$272K [-$123K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2794[3384 -17.4%] × 20.0K = $2.85M [-$602K] 7%
$9606.HK: 294.8[191.8 +53.7%] × -900 = -$265K [-$92.7K] -1%
$9766.T: 22335[22922 -2.6%] × 3.00K = $3.42M [-$89.8K] 9%
$ADBE: 337.5[385.5 -12.4%] × 500 = $1.31M [-$187K] 3%
$AMD: 214.8[-3443.160 -106.2%] × 50.0 = $83.6K [+$1.42M] 0%
$AMZN: 216.4[115.1 +88.0%] × 3.00K = $5.05M [+$2.36M] 13%
$ARM: 154.9[132.3 +17.0%] × 500 = $603K [+$87.7K] 2%
$BA: 210.7[9.426 +2135.7%] × 350 = $574K [+$548K] 1%
CL Dec'25: 58.82[59.53 -1.2%] × 12 = $5.49M [-$66.5K] 14%
$CRWV: 138.4[161.9 -14.5%] × 2.00K = $2.15M [-$365K] 5%
$DIDIY: 6.11[11.99 -49.0%] × 1.00 = $47.5 [-$45.8] 0%
$DIDIY: 6.11[4.93 +23.9%] × -1 = -$47.5 [-$9.18] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 83.05[84.7 -2.0%] × 1.00K = $646K [-$12.9K] 2%
$GOOG: 237.5[132.5 +79.2%] × 1.25K = $2.31M [+$1.02M] 6%
$IAUM: 40.01[37.67 +6.2%] × 2.00K = $623K [+$36.4K] 2%
$LEU: 363.7[378.2 -3.8%] × 500 = $1.42M [-$56.4K] 4%
$MSFT: 511.0[519.1 -1.6%] × 500 = $1.99M [-$31.6K] 5%
$MU: 181.6[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.41K [+$785K] 0%
$NFLX: 1220[1309 -6.8%] × 500 = $4.75M [-$345K] 12%
$NVDA: 183.0[-35.895 -609.9%] × 2.91K = $4.15M [+$4.96M] 10%
$RKLB: 64.26[22.4 +186.9%] × 12.0K = $6.00M [+$3.91M] 15%
$SOUN: 17.36[19.18 -9.5%] × 5.00K = $675K [-$70.7K] 2%
$TSLA: 413.5[335.9 +23.1%] × 1.50K = $4.83M [+$906K] 12%
$TSM: 280.7[-263.885 -206.4%] × 100 = $218K [+$424K] 1%
股+債長倉: $52.49M 槓桿: 131%
股+債短倉: -$536.9K 槓桿: -1%
現金: -$11.8M
股+債+現金價值: $40.15M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。